ΕIXV@2005/7/26 |
1001-1166 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΤ | »’N | οΠ | zu | ΤΤ | »’N | οΠ | zu |
1001 | 1944N | OH | 1101 | 1944N | ϊΤ | ||
1002 | 1944N | OH | 1102 | 1944N | ϊΤ | ||
1003 | 1944N | OH | 1103 | 1944N | ϊΤ | ||
1004 | 1944N | OH | 1104 | 1944N | ϊΤ | ||
1005 | 1944N | OH | 1105 | 1944N | ϊΤ | ||
1006 | 1944N | OH | 1106 | 1944N | ϊΤ | ||
1007 | 1944N | OH | 1107 | 1944N | ϊΤ | ||
1008 | 1944N | OH | 1108 | 1944N | ϊΤ | ||
1009 | 1944N | OH | 1109 | 44.7.30 | ϊΤ | ||
1010 | 44.5.31 | OH | 1110 | 1944N | ϊΤ | ||
1011 | 44.5.31 | OH | 1111 | 1944N | ϊΤ | ||
1012 | 1944N | OH | 1112 | 1944N | ϊΤ | ||
1013 | 1944N | OH | 1113 | 1944N | ϊΤ | ||
1014 | 1944N | OH | 1114 | 1944N | ϊΤ | ||
1015 | 1944N | OH | 1115 | 1944N | ϊΤ | ||
1016 | 1944N | OH | 1116 | 1944N | ϊΤ | ||
1017 | 1944N | OH | 1117 | 44.8.21 | ϊΤ | ||
1018 | 1944N | OH | 1118 | 1944N | ϊΤ | ||
1019 | 1944N | OH | 1119 | 1944N | ϊΤ | ||
1020 | 1944N | OH | 1120 | 1944N | ϊΤ | ||
1021 | 1944N | OH | 1121 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1022 | 1944N | OH | 1122 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1023 | 1944N | OH | 1123 | 44.8.31 | ϊΤ | ||
1024 | 1944N | OH | 1124 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1025 | 1944N | OH | 1125 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1026 | 1944N | OH | 1126 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1027 | 44.8.31 | OH | 1127 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1028 | 1944N | OH | 1128 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1029 | 1944N | OH | 1129 | 1944Nx | ϊΤ | ||
1030 | 1944N | OH | 1130 | 44.7.-- | μθ | ||
1031 | 1944N | OH | 1131 | 1944Nx | μθ | ||
1032 | 1944N | OH | 1132 | 1944Nx | μθ | ||
1033 | 1944N | OH | 1133 | 1944Nx | μθ | ||
1034 | 1944N | OH | 1134 | 44.7.-- | μθ | ||
1035 | 1944N | OH | 1135 | 44.7.-- | μθ | ||
1036 | 1944N | OH | 1136 | 1944Nx | μθ | ||
1037 | 1944N | OH | 1137 | 1944Nx | μθ | ||
1038 | 1944N | OH | 1138 | 1944Nx | μθ | ||
1039 | 1944N | OH | 1139 | 1944Nx | μθ | ||
1040 | 1944N | OH | 1140 | 1944Nx | μθ | ||
1041 | 1944N | OH | 1141 | 1944Nx | μθ | ||
1042 | 1944N | OH | 1142 | 1944Nx | μθ | ||
1043 | 1944N | OH | 1143 | 1944Nx | μθ | ||
1044 | 1944N | OH | 1144 | 44.8.-- | μθ | ||
1045 | 1944N | OH | 1145 | 1944Nx | μθ | ||
1046 | 1944N | OH | 1146 | 44.8.-- | μθ | ||
1047 | 44.11.30 | OH | 1147 | 44.8.-- | μθ | ||
1048 | 1944N | OH | 1148 | 44.8.-- | μθ | ||
1049 | 1944N | OH | 1149 | 1944Nx | μθ | ||
1050 | 44.12.29 | OH | 1150 | 1944Nx | μθ | ||
1051 | 1944N | ϊ§ | 1151 | 1944Nx | μθ | ||
1052 | 1944N | ϊ§ | 1152 | 1944Nx | μθ | ||
1053 | 1944N | ϊ§ | 1153 | 1944Nx | μθ | ||
1054 | 1944N | ϊ§ | 1154 | 1944Nx | μθ | ||
1055 | 1944N | ϊ§ | 1155 | 1944Nx | μθ | ||
1056 | 1944N | ϊ§ | 1156 | 1944Nx | μθ | ||
1057 | 1944N | ϊ§ | 1157 | 1944Nx | μθ | ||
1058 | 1944N | ϊ§ | 1158 | 44.9.-- | μθ | ||
1059 | 1944N | ϊ§ | 1159 | 1944Nx | μθ | ||
1060 | 1944N | ϊ§ | 1160 | 1944Nx | μθ | ||
1061 | 1944N | ϊ§ | 1161 | 1944N | ϊΤ | ||
1062 | 1944N | ϊ§ | |||||
1063 | 44.1.30 | ϊΤ | |||||
1064 | 1943N | ϊΤ | |||||
1065 | 1943N | ϊΤ | |||||
1066 | 1943N | ϊΤ | |||||
1067 | 1943N | ϊΤ | |||||
1068 | 1943N | ϊΤ | |||||
1069 | 1943N | ϊΤ | |||||
1070 | 1943N | ϊΤ | |||||
1071 | 1943N | ϊΤ | |||||
1072 | 1943N | ϊΤ | |||||
1073 | 1943N | ϊΤ | |||||
1074 | 1943N | ϊΤ | |||||
1075 | 44.2.28 | ϊΤ | |||||
1076 | 1943N | ϊΤ | |||||
1077 | 1943N | ϊΤ | |||||
1078 | 1943N | ϊΤ | |||||
1079 | 1943N | ϊΤ | |||||
1080 | 1943N | ϊΤ | |||||
1081 | 1943N | ϊΤ | |||||
1082 | 1943N | ϊΤ | |||||
1083 | 1943N | ϊΤ | |||||
1084 | 1944N | ϊΤ | |||||
1085 | 1944N | ϊΤ | |||||
1086 | 1944N | ϊΤ | |||||
1087 | 1944N | ϊΤ | |||||
1088 | 1944N | ϊΤ | |||||
1089 | 1944N | ϊΤ | |||||
1090 | 1944N | ϊΤ | |||||
1091 | 1944N | ϊΤ | |||||
1092 | 1944N | ϊΤ | |||||
1093 | 1944N | ϊΤ | |||||
1094 | 1944N | ϊΤ | |||||
1095 | 1944N | ϊΤ | |||||
1096 | 1944N | ϊΤ | |||||
1097 | 1944N | ϊΤ | |||||
1098 | 1944N | ϊΤ | |||||
1099 | 1944N | ϊΤ | |||||
1100 | 1944N | ϊΤ |
δpEΎΜD51 | |||||
---|---|---|---|---|---|
\A c51 | δpό―c51 | ||||
ΤΤ | »’N | οΠ | ΤΤ | »’N | οΠ |
1 | 49.2.-- | ϊΤ | 1 | 1940N | DΤ |
2 | 49.2.-- | ϊΤ | 2 | 1940N | DΤ |
3 | 49.3.-- | ϊΤ | 3 | 1940N | DΤ |
4 | 49.3.-- | ϊΤ | 4 | 1939N | μθ |
5 | 49.4.-- | ϊΤ | 5 | 1939N | μθ |
6 | 49.4.-- | ϊΤ | 6 | 1940N | ϊΤ |
7 | 49.4.-- | ϊΤ | 7 | 1940N | ϊΤ |
8 | 49.3.-- | μθ | 8 | 1941N | μθ |
9 | 49.3.-- | μθ | 9 | 1941N | μθ |
10 | 49.3.-- | μθ | 10 | 1941N | μθ |
11 | 49.3.-- | μθ | 11 | 1941N | μθ |
12 | 49.3.-- | μθ | 12 | 1941N | μθ |
13 | 49.3.-- | μθ | 13 | 1941N | μθ |
14 | 49.3.-- | μθ | 14 | 1941N | μθ |
15 | 49.1.-- | ϊ§ | 15 | 1941N | μθ |
16 | 49.1.-- | ϊ§ | 16 | 1941N | μθ |
17 | 49.2.-- | ϊ§ | 17 | 1941N | μθ |
18 | 49.2.-- | ϊ§ | 18 | 1941N | μθ |
19 | 49.2.-- | ϊ§ | 19 | 1941N | μθ |
20 | 49.3.-- | ϊ§ | 20 | 1941N | μθ |
21 | 49.3.-- | DΤ | 21 | 1941N | μθ |
22 | 49.3.-- | DΤ | 22 | 1941N | μθ |
23 | 49.3.-- | DΤ | 23 | 1941N | μθ |
24 | 49.3.-- | DΤ | 24 | 1941N | μθ |
25 | 49.4.-- | DΤ | 25 | 1943N | ϊ§ |
26 | 49.2.-- | OH | 26 | 1943N | ϊ§ |
27 | 49.3.-- | OH | 27 | 1943N | ϊ§ |
28 | 49.3.-- | OH | 28 | 1944N | ϊ§ |
29 | 49.4.-- | OH | 29 | 1944N | ϊ§ |
30 | 49.4.-- | OH | 30 | 1944N | ϊ§ |
31 | 1944N | ϊ§ | |||
32 | 1944N | ϊ§ | |||
i1944NΜΤηqΝνγj |
{Ωgbv |
gbv |
φC@ΦΤgbv |
|||
D51 1-200 |
D51 201-400 |
D51 401-600 |
D51 601-800 |
D51 801-975 |
D51 1000-1175EδpEΎΜD51 |