| 最終更新 2005/7/26 |
| 1-200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 製造年 | 会社 | 配置 | 車番 | 製造年 | 会社 | 配置 |
| 1 | 1935年度 | 川崎 | 101 | 1938年度 | 汽車 | ||
| 2 | 1935年度 | 川崎 | 102 | 1938年度 | 汽車 | ||
| 3 | 1935年度 | 川崎 | 103 | 1938年度 | 汽車 | ||
| 4 | 1935年度 | 川崎 | 104 | 1938年度 | 汽車 | ||
| 5 | 1935年度 | 川崎 | 105 | 1938年度 | 汽車 | ||
| 6 | 1935年度 | 川崎 | 106 | 1938年度 | 汽車 | ||
| 7 | 1935年度 | 川崎 | 107 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 8 | 1935年度 | 川崎 | 108 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 9 | 1935年度 | 川崎 | 109 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 10 | 1935年度 | 川崎 | 110 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 11 | 1935年度 | 川崎 | 111 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 12 | 1935年度 | 川崎 | 112 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 13 | 1935年度 | 川崎 | 113 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 14 | 1935年度 | 汽車 | 114 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 15 | 1935年度 | 汽車 | 115 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 16 | 1935年度 | 汽車 | 116 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 17 | 1935年度 | 汽車 | 117 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 18 | 1935年度 | 汽車 | 118 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 19 | 1935年度 | 汽車 | 119 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 20 | 1935年度 | 汽車 | 120 | 1938年度 | 川崎 | ||
| 21 | 1935年度 | 汽車 | 121 | 1938年度 | 日立 | ||
| 22 | 1935年度 | 汽車 | 122 | 1938年度 | 日立 | ||
| 23 | 1935年度 | 汽車 | 123 | 1938年度 | 日立 | ||
| 24 | 1936年度 | 川崎 | 124 | 1938年度 | 日立 | ||
| 25 | 1936年度 | 川崎 | 125 | 1938年度 | 日立 | ||
| 26 | 1936年度 | 川崎 | 126 | 1938年度 | 日立 | ||
| 27 | 1936年度 | 川崎 | 127 | 1938年度 | 日立 | ||
| 28 | 1936年度 | 川崎 | 128 | 1938年度 | 日立 | ||
| 29 | 1936年度 | 川崎 | 129 | 1938年度 | 日立 | ||
| 30 | 1936年度 | 川崎 | 130 | 1938年度 | 日立 | ||
| 31 | 1936年度 | 川崎 | 131 | 1938年度 | 日立 | ||
| 32 | 1936年度 | 川崎 | 132 | 1938年度 | 日立 | ||
| 33 | 1936年度 | 川崎 | 133 | 1938年度 | 日立 | ||
| 34 | 1936年度 | 川崎 | 134 | 1938年度 | 日車 | ||
| 35 | 1936年度 | 川崎 | 135 | 1938年度 | 日車 | ||
| 36 | 1936年度 | 川崎 | 136 | 1938年度 | 日車 | ||
| 37 | 1936年度 | 川崎 | 137 | 1938年度 | 日車 | ||
| 38 | 1936年度 | 汽車 | 138 | 1938年度 | 日車 | ||
| 39 | 1936年度 | 汽車 | 139 | 1938年度 | 日車 | ||
| 40 | 1936年度 | 汽車 | 140 | 1938年度 | 日車 | ||
| 41 | 1936年度 | 汽車 | 141 | 1938年度 | 日車 | ||
| 42 | 1936年度 | 汽車 | 142 | 1938年度 | 日車 | ||
| 43 | 1936年度 | 日立 | 143 | 1938年度 | 日車 | ||
| 44 | 1936年度 | 日立 | 144 | 1938年度 | 日車 | ||
| 45 | 1936年度 | 日立 | 145 | 1938年度 | 日車 | ||
| 46 | 1936年度 | 日立 | 146 | 1938年度 | 日車 | ||
| 47 | 1936年度 | 日立 | 147 | 1938年度 | 日車 | ||
| 48 | 1936年度 | 日立 | 148 | 1938年度 | 日車 | ||
| 49 | 1937年度 | 川崎 | 149 | 1938年度 | 日車 | ||
| 50 | 1937年度 | 川崎 | 150 | 1938年度 | 日車 | ||
| 51 | 1937年度 | 川崎 | 151 | 1938年度 | 日車 | ||
| 52 | 1937年度 | 川崎 | 152 | 1938年度 | 日車 | ||
| 53 | 1937年度 | 川崎 | 153 | 1938年度 | 日車 | ||
| 54 | 1937年度 | 川崎 | 154 | 1938年度 | 日車 | ||
| 55 | 1937年度 | 川崎 | 155 | 1938年度 | 日車 | ||
| 56 | 1937年度 | 川崎 | 156 | 1938年度 | 日車 | ||
| 57 | 1937年度 | 川崎 | 157 | 1938年度 | 日車 | ||
| 58 | 1937年度 | 川崎 | 158 | 1938年度 | 日車 | ||
| 59 | 1937年度 | 川崎 | 159 | 1938年度 | 日車 | ||
| 60 | 1937年度 | 川崎 | 160 | 1938年度 | 日車 | ||
| 61 | 1937年度 | 川崎 | 161 | 1938年度 | 日車 | ||
| 62 | 1937年度 | 川崎 | 162 | 1938年度 | 日車 | ||
| 63 | 1937年度 | 川崎 | 163 | 1938年度 | 日車 | ||
| 64 | 1937年度 | 川崎 | 164 | 1938年度 | 日車 | ||
| 65 | 1937年度 | 川崎 | 165 | 1938年度 | 日車 | ||
| 66 | 1937年度 | 川崎 | 166 | 1938年度 | 日車 | ||
| 67 | 1937年度 | 川崎 | 167 | 1938年度 | 日車 | ||
| 68 | 1937年度 | 日立 | 168 | 1938年度 | 日車 | ||
| 69 | 37.9.25 | 日立 | 169 | 1938年度 | 日車 | ||
| 70 | 1937年度 | 日立 | 170 | 1938年度 | 日車 | ||
| 71 | 1937年度 | 川崎 | 171 | 1938年度 | 日車 | ||
| 72 | 1937年度 | 川崎 | 172 | 1938年度 | 日車 | ||
| 73 | 1937年度 | 川崎 | 173 | 1938年度 | 日立 | ||
| 74 | 1937年度 | 川崎 | 174 | 1938年度 | 日立 | ||
| 75 | 1937年度 | 川崎 | 175 | 1938年度 | 日立 | ||
| 76 | 1937年度 | 川崎 | 176 | 1938年度 | 日立 | ||
| 77 | 1937年度 | 川崎 | 177 | 1938年度 | 日立 | ||
| 78 | 1937年度 | 川崎 | 178 | 1938年度 | 日立 | ||
| 79 | 1937年度 | 汽車 | 179 | 1938年度 | 日立 | ||
| 80 | 1937年度 | 汽車 | 180 | 1938年度 | 日立 | ||
| 81 | 1937年度 | 汽車 | 181 | 1938年度 | 日立 | ||
| 82 | 1937年度 | 汽車 | 182 | 1938年度 | 日立 | ||
| 83 | 1937年度 | 汽車 | 183 | 1938年度 | 日立 | ||
| 84 | 1937年度 | 汽車 | 184 | 1938年度 | 日立 | ||
| 85 | 1937年度 | 汽車 | 185 | 1938年度 | 日立 | ||
| 86 | 1937年度 | 浜工 | 186 | 1938年度 | 日立 | ||
| 87 | 1937年度 | 浜工 | 187 | 1938年度 | 大工 | ||
| 88 | 1937年度 | 浜工 | 188 | 1938年度 | 大工 | ||
| 89 | 1937年度 | 浜工 | 189 | 1938年度 | 大工 | ||
| 90 | 1937年度 | 浜工 | 190 | 1938年度 | 大工 | ||
| 91 | 1937年度 | 汽車 | 191 | 1938年度 | 大工 | ||
| 92 | 1937年度 | 汽車 | 192 | 1938年度 | 大工 | ||
| 93 | 1937年度 | 汽車 | 193 | 1938年度 | 大工 | ||
| 94 | 1937年度 | 汽車 | 194 | 1938年度 | 大工 | ||
| 95 | 1937年度 | 汽車 | 195 | 1939年度 | 大工 | ||
| 96 | 1937年度 | 汽車 | 196 | 1939年度 | 大工 | ||
| 97 | 1937年度 | 汽車 | 197 | 1939年度 | 大工 | ||
| 98 | 1937年度 | 汽車 | 198 | 1939年度 | 大工 | ||
| 99 | 1937年度 | 汽車 | 199 | 1938年度 | 浜工 | ||
| 100 | 1937年度 | 汽車 | 200 | 1938年度 | 浜工 | ||
|
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
|||
|
D51 1-200 |
D51 201-400 |
D51 401-600 |
D51 601-800 |
D51 801-975 |
D51 1000-1175・台湾・樺太のD51 |