最終更新 2005/7/26 |
101-200 | |||
---|---|---|---|
車番 | 製造年 | 会社 | 1947.12配置 |
101 | 38.12.-- | 汽車 | 高島 |
102 | 38.12.-- | 汽車 | 高島 |
103 | 38.12.-- | 汽車 | 宮古 |
104 | 38.12.-- | 汽車 | 七尾 |
105 | 38.12.-- | 汽車 | 豊後森 |
106 | 39.1.-- | 汽車 | 釧路 |
107 | 39.1.-- | 汽車 | 宮古 |
108 | 39.2.-- | 汽車 | 高山 |
109 | 39.2.-- | 汽車 | 高山 |
110 | 39.2.-- | 汽車 | 会津若松 |
111 | 39.2.-- | 汽車 | 一ノ関 |
112 | 39.2.-- | 汽車 | 豊後森 |
113 | 39.2.-- | 汽車 | 高知 |
114 | 39.2.-- | 汽車 | 仙台 |
115 | 39.2.-- | 汽車 | 豊後森 |
116 | 39.2.-- | 汽車 | 高山 |
117 | 39.2.-- | 汽車 | 宮古 |
118 | 39.2.-- | 汽車 | 宮古 |
119 | 39.2.-- | 汽車 | 釧路 |
120 | 39.2.-- | 汽車 | 王寺 |
121 | 39.2.-- | 汽車 | 王寺 |
122 | 39.3.-- | 汽車 | 七尾 |
123 | 39.3.-- | 汽車 | 高松 |
124 | 39.3.-- | 汽車 | 正明市 |
125 | 39.3.-- | 汽車 | 正明市 |
126 | 39.3.-- | 汽車 | 釧路 |
127 | 39.3.-- | 汽車 | 釧路 |
128 | 39.3.-- | 汽車 | 釜石 |
129 | 39.3.-- | 汽車 | 七尾 |
130 | 39.3.-- | 汽車 | タイ |
131 | 39.3.-- | 汽車 | (供出) |
132 | 39.3.-- | 汽車 | 高山 |
133 | 39.3.-- | 汽車 | (供出) |
134 | 39.3.-- | 汽車 | (供出) |
135 | 39.3.-- | 汽車 | 王寺 |
136 | 39.3.-- | 汽車 | タイ |
137 | 39.3.-- | 汽車 | 正明市 |
138 | 39.3.-- | 汽車 | (供出) |
139 | 39.3.-- | 汽車 | 新鶴見 |
140 | 39.3.-- | 汽車 | 七尾 |
141 | 39.3.-- | 汽車 | 王寺 |
142 | 39.3.-- | 汽車 | 美濃太田 |
143 | 39.3.-- | 汽車 | 高知 |
144 | 39.3.-- | 汽車 | 宮古 |
145 | 39.3.-- | 汽車 | 会津若松 |
146 | 39.7.-- | 汽車 | 正明市 |
147 | 39.7.-- | 汽車 | 正明市 |
148 | 39.7.-- | 汽車 | 正明市 |
149 | 39.7.-- | 汽車 | 新小岩 |
150 | 39.7.-- | 汽車 | 新小岩 |
151 | 39.7.-- | 汽車 | 富山 |
152 | 39.7.-- | 汽車 | 敦賀 |
153 | 39.7.-- | 汽車 | 高山 |
154 | 39.7.-- | 汽車 | 高山 |
155 | 39.7.-- | 汽車 | 多度津 |
156 | 39.7.-- | 汽車 | 新小岩 |
157 | 39.7.-- | 汽車 | 新小岩 |
158 | 39.7.-- | 汽車 | 新小岩 |
159 | 39.7.-- | 汽車 | 高山 |
160 | 39.7.-- | 汽車 | 新宮 |
161 | 39.9.-- | 汽車 | 宮古 |
162 | 39.9.-- | 汽車 | 宮古 |
163 | 39.9.-- | 汽車 | 一ノ関 |
164 | 39.9.-- | 汽車 | 宮古 |
165 | 39.9.-- | 汽車 | 千葉 |
166 | 39.9.-- | 汽車 | 千葉 |
167 | 39.9.-- | 汽車 | 千葉 |
168 | 39.9.-- | 汽車 | 新宮 |
169 | 39.9.-- | 汽車 | 美濃太田 |
170 | 39.9.-- | 汽車 | 新見 |
171 | 39.9.-- | 汽車 | 敦賀 |
172 | 39.9.-- | 汽車 | 新見 |
173 | 39.9.-- | 汽車 | 王寺 |
174 | 39.10.-- | 汽車 | 新見 |
175 | 39.10.-- | 汽車 | 新見 |
176 | 39.10.-- | 汽車 | 高島 |
177 | 39.10.-- | 汽車 | 高島 |
178 | 39.10.-- | 汽車 | 高知 |
179 | 39.10.-- | 汽車 | 千葉 |
180 | 39.10.-- | 汽車 | 和歌山 |
181 | 39.10.-- | 汽車 | 紀伊田辺 |
182 | 39.11.-- | 汽車 | 釜石 |
183 | 39.11.-- | 汽車 | 高島 |
184 | 39.11.-- | 汽車 | 新小岩 |
185 | 39.11.-- | 汽車 | 美濃太田 |
186 | 39.11.-- | 汽車 | 新見 |
187 | 39.11.-- | 汽車 | 紀伊田辺 |
188 | 39.11.-- | 汽車 | 紀伊田辺 |
189 | 39.11.-- | 汽車 | 新宮 |
190 | 39.11.-- | 汽車 | 和歌山 |
191 | 39.11.-- | 汽車 | 和歌山 |
192 | 39.11.-- | 汽車 | 竜華 |
193 | 39.11.-- | 汽車 | 竜華 |
194 | 39.11.-- | 汽車 | 美濃太田 |
195 | 39.11.-- | 汽車 | 品川 |
196 | 39.11.-- | 汽車 | 正明市 |
197 | 39.12.-- | 川崎 | 高松 |
198 | 39.12.-- | 川崎 | 高松 |
199 | 39.12.-- | 川崎 | 新見 |
200 | 39.12.-- | 川崎 | 新見 |
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C58 1-100 |
C58 101-200 |
C58 201-300 |
C58 301-400 |
C58 401-427 |