最終更新 2005/7/26 |
1-100 | |||
---|---|---|---|
車番 | 製造年 | 会社 | 1947.12配置 |
1 | 38.8.-- | 汽車 | 千葉 |
2 | 38.8.-- | 汽車 | 千葉 |
3 | 38.8.-- | 汽車 | 千葉 |
4 | 38.8.-- | 汽車 | 千葉 |
5 | 38.8.-- | 汽車 | 千葉 |
6 | 38.8.-- | 汽車 | 高島 |
7 | 38.8.-- | 汽車 | 千葉 |
8 | 38.8.-- | 汽車 | 高島 |
9 | 38.8.-- | 汽車 | 高知 |
10 | 38.8.-- | 汽車 | 津和野 |
11 | 38.9.-- | 川崎 | 宮古 |
12 | 38.9.-- | 川崎 | 高知 |
13 | 38.9.-- | 川崎 | 正明市 |
14 | 38.9.-- | 川崎 | 一ノ関 |
15 | 38.9.-- | 川崎 | 宮古 |
16 | 38.9.-- | 川崎 | 宮古 |
17 | 38.9.-- | 川崎 | 豊岡 |
18 | 38.9.-- | 川崎 | 豊岡 |
19 | 38.9.-- | 川崎 | 仙台 |
20 | 38.9.-- | 川崎 | 七尾 |
21 | 38.9.-- | 川崎 | 豊後森 |
22 | 38.9.-- | 川崎 | 仙台 |
23 | 38.10.-- | 川崎 | 正明市 |
24 | 38.10.-- | 川崎 | 敦賀 |
25 | 38.10.-- | 川崎 | 美濃太田 |
26 | 38.10.-- | 川崎 | 宮古 |
27 | 38.10.-- | 川崎 | 正明市 |
28 | 38.10.-- | 川崎 | 宮古 |
29 | 38.10.-- | 川崎 | 津和野 |
30 | 38.10.-- | 川崎 | 宮古 |
31 | 38.10.-- | 川崎 | 竜華 |
32 | 38.10.-- | 川崎 | 和歌山 |
33 | 38.10.-- | 川崎 | 豊後森 |
34 | 38.11.-- | 川崎 | 豊後森 |
35 | 38.11.-- | 川崎 | 豊岡 |
36 | 38.11.-- | 川崎 | 釜石 |
37 | 38.11.-- | 川崎 | (供出) |
38 | 38.11.-- | 川崎 | (供出) |
39 | 38.11.-- | 川崎 | 八王子 |
40 | 38.11.-- | 川崎 | (供出) |
41 | 38.11.-- | 川崎 | 会津若松 |
42 | 38.12.-- | 川崎 | (供出) |
43 | 38.12.-- | 川崎 | (供出) |
44 | 38.12.-- | 川崎 | (供出) |
45 | 38.12.-- | 川崎 | (供出) |
46 | 38.12.-- | 川崎 | 新見 |
47 | 38.12.-- | 川崎 | 豊後森 |
48 | 38.12.-- | 川崎 | 豊後森 |
49 | 38.12.-- | 川崎 | 正明市 |
50 | 38.12.-- | 川崎 | 宮古 |
51 | 38.12.-- | 川崎 | 王寺 |
52 | 38.12.-- | 川崎 | タイ |
53 | 38.12.-- | 川崎 | (供出) |
54 | 38.12.-- | 川崎 | タイ |
55 | 38.12.-- | 川崎 | (供出) |
56 | 39.3.-- | 川崎 | 新見 |
57 | 39.3.-- | 川崎 | 津和野 |
58 | 39.3.-- | 川崎 | 津和野 |
59 | 39.3.-- | 川崎 | 豊後森 |
60 | 39.3.-- | 川崎 | 正明市 |
61 | 39.3.-- | 川崎 | 正明市 |
62 | 39.3.-- | 川崎 | 釧路 |
63 | 39.3.-- | 川崎 | 正明市 |
64 | 39.3.-- | 川崎 | 正明市 |
65 | 39.3.-- | 川崎 | 王寺 |
66 | 39.3.-- | 川崎 | 王寺 |
67 | 39.3.-- | 川崎 | (供出) |
68 | 39.3.-- | 川崎 | (供出) |
69 | 39.3.-- | 川崎 | 美濃太田 |
70 | 39.3.-- | 川崎 | 仙台 |
71 | 39.3.-- | 川崎 | 釜石 |
72 | 39.3.-- | 川崎 | 新見 |
73 | 39.3.-- | 川崎 | (供出) |
74 | 39.3.-- | 川崎 | 敦賀 |
75 | 39.3.-- | 川崎 | 七尾 |
76 | 39.3.-- | 川崎 | 七尾 |
77 | 39.3.-- | 川崎 | 七尾 |
78 | 38.8.-- | 汽車 | 高知 |
79 | 38.8.-- | 汽車 | 新見 |
80 | 38.9.-- | 汽車 | 豊後森 |
81 | 38.9.-- | 汽車 | 会津若松 |
82 | 38.9.-- | 汽車 | 釧路 |
83 | 38.9.-- | 汽車 | 釧路 |
84 | 38.9.-- | 汽車 | 釧路 |
85 | 38.9.-- | 汽車 | 高島 |
86 | 38.9.-- | 汽車 | 正明市 |
87 | 38.9.-- | 汽車 | 正明市 |
88 | 38.10.-- | 汽車 | 新見? |
89 | 38.10.-- | 汽車 | 津和野 |
90 | 38.10.-- | 汽車 | 宮古 |
91 | 38.10.-- | 汽車 | (供出) |
92 | 38.10.-- | 汽車 | 正明市 |
93 | 38.10.-- | 汽車 | (供出) |
94 | 38.10.-- | 汽車 | (供出) |
95 | 38.10.-- | 汽車 | (供出) |
96 | 38.10.-- | 汽車 | (供出) |
97 | 38.10.-- | 汽車 | 高知 |
98 | 38.12.-- | 汽車 | 新小岩? |
99 | 38.12.-- | 汽車 | 高島 |
100 | 38.12.-- | 汽車 | 高島 |
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C58 1-100 |
C58 101-200 |
C58 201-300 |
C58 301-400 |
C58 401-427 |