最終更新 2006/12/10 |
101-200 | ||||
---|---|---|---|---|
車番 | 旧番 | 製造年 | 会社 | 1945.12.1配置 |
101 | 28900 | 1923年 | 汽車 | 亀山 |
102 | 28901 | 23.6.-- | 汽車 | 新庄 |
103 | 28902 | 1923年 | 汽車 | 米子 |
104 | 28903 | 1923年 | 汽車 | 直江津 |
105 | 28904 | 23.6.-- | 汽車 | 豊岡 |
106 | 28905 | 1923年 | 汽車 | 早岐 |
107 | 28906 | 1923年 | 汽車 | 稲沢 |
108 | 28907 | 1923年 | 汽車 | 直江津 |
109 | 28908 | 1923年 | 汽車 | 直江津 |
110 | 28909 | 1923年 | 汽車 | 大館 |
111 | 28910 | 1923年 | 汽車 | 盛岡 |
112 | 28911 | 23.7.-- | 汽車 | 直江津 |
113 | 28912 | 1923年 | 汽車 | 新庄 |
114 | 28913 | 1923年 | 汽車 | 奈良 |
115 | 28914 | 23.8.-- | 汽車 | 豊岡 |
116 | 28915 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
117 | 28916 | 1923年 | 汽車 | 大館 |
118 | 28917 | 23.8.-- | 汽車 | 大館 |
119 | 28918 | 1923年 | 汽車 | 旭川 |
120 | 28919 | 1923年 | 汽車 | 豊岡 |
121 | 28920 | 1923年 | 汽車 | 酒田 |
122 | 28921 | 1923年 | 汽車 | 米子 |
123 | 28922 | 1923年 | 汽車 | 名古屋 |
124 | 28923 | 1923年 | 汽車 | 亀山 |
125 | 28924 | 23.9.-- | 汽車 | 亀山 |
126 | 28925 | 1923年 | 汽車 | 亀山 |
127 | 28926 | 1923年 | 汽車 | 山田 |
128 | 28927 | 1923年 | 汽車 | 豊岡 |
129 | 28928 | 1923年 | 汽車 | 名古屋 |
130 | 28929 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
131 | 28930 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
132 | 28931 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
133 | 28932 | 1923年 | 汽車 | 福島 |
134 | 28933 | 1923年 | 汽車 | 米子 |
135 | 28934 | 1923年 | 汽車 | 名古屋 |
136 | 28935 | 1923年 | 汽車 | 鹿児島 |
137 | 28936 | 23.11.-- | 汽車 | 名古屋 |
138 | 28937 | 1923年 | 汽車 | 旭川 |
139 | 28938 | 1923年 | 汽車 | 旭川 |
140 | 28939 | 23.11.-- | 汽車 | 梅小路 |
141 | 28940 | 1923年 | 汽車 | 奈良 |
142 | 28941 | 1923年 | 汽車 | 鹿児島 |
143 | 28942 | 1923年 | 汽車 | 室蘭 |
144 | 28943 | 23.12.-- | 汽車 | 福島 |
145 | 28944 | 1923年 | 汽車 | 新庄 |
146 | 28945 | 1923年 | 汽車 | 新庄 |
147 | 28946 | 1923年 | 汽車 | 酒田 |
148 | 28947 | 23.12.-- | 汽車 | 室蘭 |
149 | 28948 | 1923年 | 汽車 | 新庄 |
150 | 28949 | 1924年 | 汽車 | 早岐 |
151 | 28950 | 1924年 | 汽車 | 米子 |
152 | 28951 | 1924年 | 汽車 | 秋田 |
153 | 28952 | 1924年 | 汽車 | 山形 |
154 | 28953 | 24.2.-- | 汽車 | 秋田 |
155 | 28954 | 1924年 | 汽車 | 秋田 |
156 | 28955 | 24.2.-- | 汽車 | 横手 |
157 | 28956 | 1924年 | 汽車 | 秋田 |
158 | 28957 | 1924年 | 汽車 | 室蘭 |
159 | 28958 | 1924年 | 汽車 | 小樽築港 |
160 | 28959 | 1924年 | 汽車 | 小樽築港 |
161 | 28960 | 24.4.-- | 汽車 | 小樽築港 |
162 | 28961 | 1924年 | 汽車 | 室蘭 |
163 | 28962 | 1924年 | 汽車 | 室蘭 |
164 | 28963 | 1924年 | 汽車 | 盛岡 |
165 | 28964 | 1924年 | 汽車 | 名古屋 |
166 | 28965 | 1924年 | 汽車 | 室蘭 |
167 | 28966 | 1924年 | 汽車 | 仙台 |
168 | 28967 | 24.7.-- | 汽車 | 盛岡 |
169 | 28968 | 1924年 | 汽車 | 室蘭 |
170 | 28969 | 24.8.-- | 汽車 | 酒田 |
171 | 28970 | 1924年 | 汽車 | 仙台 |
172 | 28971 | 1924年 | 汽車 | 山田 |
173 | 28972 | 1924年 | 汽車 | 華中 |
174 | 28973 | 1924年 | 汽車 | 新庄 |
175 | 28974 | 1924年 | 汽車 | 華中 |
176 | 28975 | 1925年 | 汽車 | 亀山 |
177 | 28976 | 25.11.-- | 汽車 | 亀山 |
178 | 28977 | 1925年 | 汽車 | 華中 |
179 | 28978 | 25.12.-- | 汽車 | 酒田 |
180 | 28979 | 1925年 | 汽車 | 仙台 |
181 | 28980 | 1925年 | 汽車 | 福島 |
182 | 28981 | 1925年 | 汽車 | 福島 |
183 | 28982 | 1925年 | 汽車 | 室蘭 |
184 | 28983 | 1925年 | 汽車 | 室蘭 |
185 | 28984 | 1925年 | 汽車 | 山形 |
186 | 28985 | 1926年 | 汽車 | 山形 |
187 | 28986 | 1926年 | 汽車 | 盛岡 |
188 | 28987 | 1926年 | 汽車 | 仙台 |
189 | 28988 | 1926年 | 汽車 | 仙台 |
190 | 28989 | 1926年 | 汽車 | 仙台 |
191 | 28990 | 26.7.-- | 汽車 | 青森 |
192 | 28991 | 1926年 | 汽車 | 熊本 |
193 | 28992 | 1926年 | 汽車 | 仙台 |
194 | 28993 | 1926年 | 汽車 | 盛岡 |
195 | 28994 | 1926年 | 汽車 | 鹿児島 |
196 | 28995 | 1926年 | 汽車 | 鹿児島 |
197 | 28996 | 1926年 | 汽車 | 米子 |
198 | 28997 | 1926年 | 汽車 | 米子 |
199 | 28998 | 1926年 | 汽車 | 鹿児島 |
200 | 28999 | 26.7.-- | 汽車 | 名古屋 |
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
|
C51 1-100 |
C51 101-200 |
C51 201-289 |