| 最終更新 2006/12/10 |
| 1-100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車番 | 旧番 | 製造年 | 会社 | 1945.12.1配置 |
| 1 | 18900 | 1919年 | 浜工 | 仙台 |
| 2 | 18901 | 1919年 | 浜工 | 仙台 |
| 3 | 18902 | 1919年 | 浜工 | 仙台 |
| 4 | 18903 | 20.1.-- | 浜工 | 仙台 |
| 5 | 18904 | 20.1.-- | 浜工 | 奈良 |
| 6 | 18905 | 1920年 | 浜工 | 米子 |
| 7 | 18906 | 1920年 | 浜工 | 奈良 |
| 8 | 18907 | 1920年 | 浜工 | 華中 |
| 9 | 18908 | 20.3.-- | 浜工 | 青森 |
| 10 | 18909 | 1920年 | 浜工 | 直江津 |
| 11 | 18910 | 1920年 | 浜工 | 山形 |
| 12 | 18911 | 1920年 | 浜工 | 福島 |
| 13 | 18912 | 1920年 | 浜工 | 室蘭 |
| 14 | 18913 | 1920年 | 浜工 | 盛岡 |
| 15 | 18914 | 20.3.-- | 浜工 | 尻内 |
| 16 | 18915 | 1921年 | 浜工 | 室蘭 |
| 17 | 18916 | 1921年 | 浜工 | 稲沢 |
| 18 | 18917 | 1921年 | 浜工 | 稲沢 |
| 19 | 18918 | 21.1.-- | 汽車 | 長崎 |
| 20 | 18919 | 1921年 | 汽車 | 長崎 |
| 21 | 18920 | 1921年 | 汽車 | 長崎 |
| 22 | 18921 | 21.2.-- | 汽車 | 長崎 |
| 23 | 18922 | 1921年 | 汽車 | 小樽築港 |
| 24 | 18923 | 1921年 | 汽車 | 旭川 |
| 25 | 18924 | 21.2.-- | 汽車 | 奈良 |
| 26 | 18925 | 1921年 | 汽車 | 亀山 |
| 27 | 18926 | 1921年 | 汽車 | 亀山 |
| 28 | 18927 | 1921年 | 汽車 | 華中 |
| 29 | 18928 | 1921年 | 汽車 | 室蘭 |
| 30 | 18929 | 1921年 | 汽車 | 華中 |
| 31 | 18930 | 1921年 | 汽車 | 米子 |
| 32 | 18931 | 1921年 | 汽車 | 奈良 |
| 33 | 18932 | 1921年 | 汽車 | 華中 |
| 34 | 18933 | 1921年 | 汽車 | 華中 |
| 35 | 18934 | 1921年 | 汽車 | 華中 |
| 36 | 18935 | 1921年 | 汽車 | 山田 |
| 37 | 18936 | 1921年 | 汽車 | 福島 |
| 38 | 18937 | 21.6.-- | 汽車 | 新庄 |
| 39 | 18938 | 1921年 | 汽車 | 仙台 |
| 40 | 18939 | 21.6.-- | 汽車 | 山形 |
| 41 | 18940 | 1921年 | 汽車 | 直江津 |
| 42 | 18941 | 1921年 | 汽車 | 尻内 |
| 43 | 18942 | 1921年 | 汽車 | 豊岡 |
| 44 | 18943 | 1921年 | 汽車 | 大館 |
| 45 | 18944 | 21.6.-- | 汽車 | 梅小路 |
| 46 | 18945 | 1921年 | 汽車 | 宮崎 |
| 47 | 18946 | 1921年 | 汽車 | 宮崎 |
| 48 | 18947 | 1921年 | 汽車 | 宮崎 |
| 49 | 18948 | 21.7.-- | 汽車 | 青森 |
| 50 | 18949 | 1921年 | 汽車 | 福島 |
| 51 | 18950 | 1921年 | 汽車 | 豊岡 |
| 52 | 18951 | 1921年 | 汽車 | 福島 |
| 53 | 18952 | 1922年 | 汽車 | 仙台 |
| 54 | 18953 | 1922年 | 汽車 | 室蘭 |
| 55 | 18954 | 22.4.-- | 汽車 | 福島 |
| 56 | 18955 | 1922年 | 汽車 | 盛岡 |
| 57 | 18956 | 1922年 | 汽車 | 青森 |
| 58 | 18957 | 22.4.-- | 汽車 | 福島 |
| 59 | 18958 | 22.3.-- | 汽車 | 福島 |
| 60 | 18959 | 1922年 | 汽車 | 福島 |
| 61 | 18960 | 1922年 | 汽車 | 福島 |
| 62 | 18961 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 63 | 18962 | 22.6.-- | 汽車 | 山田 |
| 64 | 18963 | 1922年 | 汽車 | 山田 |
| 65 | 18964 | 1922年 | 汽車 | 山田 |
| 66 | 18965 | 1922年 | 汽車 | 山田 |
| 67 | 18966 | 22.6.-- | 汽車 | 亀山 |
| 68 | 18967 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 69 | 18968 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 70 | 18969 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 71 | 18970 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 72 | 18971 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 73 | 18972 | 1922年 | 汽車 | 新庄 |
| 74 | 18973 | 22.7.-- | 汽車 | 宮崎 |
| 75 | 18974 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 76 | 18975 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 77 | 18976 | 1922年 | 汽車 | 長崎 |
| 78 | 18977 | 1922年 | 汽車 | 宮崎 |
| 79 | 18978 | 22.12.-- | 汽車 | 新庄 |
| 80 | 18979 | 1923年 | 汽車 | 盛岡 |
| 81 | 18980 | 1923年 | 汽車 | 青森 |
| 82 | 18981 | 23.1.-- | 汽車 | 青森 |
| 83 | 18982 | 23.1.-- | 汽車 | 豊岡 |
| 84 | 18983 | 23.1.-- | 汽車 | 福島 |
| 85 | 18984 | 1923年 | 汽車 | 直江津 |
| 86 | 18985 | 1923年 | 汽車 | 青森 |
| 87 | 18986 | 1923年 | 汽車 | 鹿児島 |
| 88 | 18987 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
| 89 | 18988 | 1923年 | 汽車 | 米子 |
| 90 | 18989 | 1923年 | 汽車 | 新庄 |
| 91 | 18990 | 1923年 | 汽車 | 山田 |
| 92 | 18991 | 1923年 | 汽車 | 長崎 |
| 93 | 18992 | 1923年 | 汽車 | 長崎 |
| 94 | 18993 | 1923年 | 汽車 | 早岐 |
| 95 | 18994 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
| 96 | 18995 | 1923年 | 汽車 | 華中 |
| 97 | 18996 | 1923年 | 汽車 | 米子 |
| 98 | 18997 | 1923年 | 汽車 | 米子 |
| 99 | 18998 | 1923年 | 汽車 | 山田 |
| 100 | 18999 | 1923年 | 汽車 | 亀山 |
|
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
|
|
C51 1-100 |
C51 101-200 |
C51 201-289 |
|