| 最終更新 2005/7/26 |
| 201-293 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 製造年 | 会社 | 配置 |
| 201 | 38.10.-- | 日車 | |
| 202 | 38.10.-- | 日車 | |
| 203 | 38.10.-- | 日車 | |
| 204 | 38.10.-- | 日車 | |
| 205 | 39.7.24 | 日車 | |
| 206 | 39.7.-- | 日車 | |
| 207 | 39.7.-- | 日車 | |
| 208 | 39.7.-- | 日車 | |
| 209 | 39.7.-- | 日車 | |
| 210 | 39.8.3 | 日車 | |
| 211 | 39.8.5 | 日車 | |
| 212 | 39.8.-- | 日車 | |
| 213 | 39.8.-- | 日車 | |
| 214 | 39.8.13 | 日車 | |
| 215 | 39.8.-- | 日車 | |
| 216 | 39.8.13 | 日車 | |
| 217 | 39.8.22 | 日車 | |
| 218 | 39.8.-- | 日車 | |
| 219 | 39.8.-- | 日車 | |
| 220 | 39.8.-- | 日車 | |
| 221 | 39.8.-- | 日車 | |
| 222 | 39.8.30 | 日車 | |
| 223 | 39.9.1 | 日車 | |
| 224 | 39.9.-- | 日車 | |
| 225 | 39.9.7 | 日車 | |
| 226 | 39.9.9 | 日車 | |
| 227 | 39.9.-- | 日車 | |
| 228 | 39.9.13 | 日車 | |
| 229 | 39.9.-- | 日車 | |
| 230 | 39.9.17 | 日車 | |
| 231 | 39.9.-- | 日車 | |
| 232 | 39.9.-- | 日車 | |
| 233 | 39.9.-- | 日車 | |
| 234 | 39.9.27 | 日車 | |
| 235 | 40.6.26 | 日立 | |
| 236 | 40.6.28 | 日立 | |
| 237 | 40.6.30 | 日立 | |
| 238 | 40.7.6 | 日立 | |
| 239 | 40.7.8 | 日立 | |
| 240 | 40.7.13 | 日立 | |
| 241 | 40.7.22 | 日立 | |
| 242 | 40.7.24 | 日立 | |
| 243 | 40.7.27 | 日立 | |
| 244 | 40.7.30 | 日立 | |
| 245 | 40.7.31 | 日立 | |
| 246 | 40.8.3 | 日立 | |
| 247 | 40.8.4 | 日立 | |
| 248 | 40.8.9 | 日立 | |
| 249 | 40.8.14 | 日立 | |
| 250 | 40.8.15 | 日立 | |
| 251 | 40.8.18 | 日立 | |
| 252 | 40.8.19 | 日立 | |
| 253 | 40.8.23 | 日立 | |
| 254 | 40.8.25 | 日立 | |
| 255 | 40.8.29 | 日立 | |
| 256 | 40.9.2 | 日立 | |
| 257 | 40.9.8 | 日立 | |
| 258 | 40.9.12 | 日立 | |
| 259 | 40.9.16 | 日立 | |
| 260 | 40.9.20 | 日立 | |
| 261 | 40.9.22 | 日立 | |
| 262 | 40.9.26 | 日立 | |
| 263 | 40.9.27 | 日立 | |
| 264 | 40.9.28 | 日立 | |
| 265 | 1942年 | 日立 | 樺太(恵須取) |
| 266 | 41.2.30 | 日立 | |
| 267 | 1943年 | 日車 | |
| 268 | 1943年 | 日車 | |
| 269 | 1943年 | 日車 | |
| 270 | 1943年 | 日車 | |
| 271 | 1943年 | 日車 | 樺太(恵須取) |
| 272 | 1943年 | 日車 | 樺太(恵須取) |
| 273 | 1943年 | 日車 | 樺太(恵須取) |
| 274 | 42.8.20 | 日車 | |
| 275 | 42.8.22 | 日車 | |
| 276 | 47.5.26 | 日車 | |
| 277 | 47.5.31 | 日車 | |
| 278 | 47.6.29 | 日車 | |
| 279 | 47.7.18 | 日車 | |
| 280 | 47.7.28 | 日車 | |
| 281 | 47.7.31 | 日車 | |
| 282 | 47.8.29 | 日車 | |
| 283 | 47.8.30 | 日車 | |
| 284 | 47.8.31 | 日車 | |
| 285 | 47.8.31 | 日車 | |
| 286 | 47.9.20 | 日車 | |
| 287 | 47.9.26 | 日車 | |
| 288 | 47.10.3 | 日車 | |
| 289 | 47.9.30 | 日車 | |
| 290 | 47.10.19 | 日車 | |
| 291 | 47.10.24 | 日車 | |
| 292 | 47.10.27 | 日車 | |
| 293 | 47.10.31 | 日車 | |
|
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
|
|
C12 1-100 |
C12 101-200 |
C12 201-293 |
|