| 最終更新 2005/7/26 |
| 1-100 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 製造年 | 会社 | 配置 |
| 1 | 32.12.-- | 汽車 | |
| 2 | 32.12.-- | 汽車 | |
| 3 | 32.12.-- | 汽車 | |
| 4 | 32.12.-- | 汽車 | |
| 5 | 32.12.-- | 汽車 | |
| 6 | 33.3.-- | 汽車 | |
| 7 | 33.3.-- | 汽車 | |
| 8 | 33.3.-- | 汽車 | |
| 9 | 33.3.-- | 汽車 | |
| 10 | 33.3.-- | 汽車 | |
| 11 | 33.3.-- | 汽車 | |
| 12 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 13 | 33.2.-- | 川崎 | |
| 14 | 33.2.-- | 川崎 | |
| 15 | 33.2.-- | 川崎 | |
| 16 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 17 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 18 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 19 | 33.3.6 | 川崎 | |
| 20 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 21 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 22 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 23 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 24 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 25 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 26 | 33.3.-- | 川崎 | |
| 27 | 33.2.4 | 日立 | |
| 28 | 33.2.17 | 日立 | |
| 29 | 33.2.28 | 日立 | |
| 30 | 33.3.11 | 日立 | |
| 31 | 33.3.28 | 日立 | |
| 32 | 33.3.-- | 日車 | |
| 33 | 33.3.-- | 日車 | |
| 34 | 33.3.-- | 日車 | |
| 35 | 33.4.5 | 三菱 | |
| 36 | 33.3.31 | 三菱 | |
| 37 | 33.3.31 | 三菱 | |
| 38 | 33.8.18 | 日立 | |
| 39 | 33.8.26 | 日立 | |
| 40 | 33.9.9 | 日立 | |
| 41 | 33.9.16 | 日立 | |
| 42 | 1933年 | 日車 | |
| 43 | 1933年 | 日車 | |
| 44 | 33.9.30 | 三菱 | |
| 45 | 33.10.3 | 三菱 | |
| 46 | 34.2.-- | 川崎 | |
| 47 | 34.2.-- | 川崎 | |
| 48 | 34.2.-- | 川崎 | |
| 49 | 34.3.-- | 川崎 | |
| 50 | 34.3.-- | 川崎 | |
| 51 | 34.3.-- | 川崎 | |
| 52 | 34.3.-- | 川崎 | |
| 53 | 34.3.-- | 川崎 | |
| 54 | 33.12.-- | 汽車 | |
| 55 | 33.12.-- | 汽車 | |
| 56 | 34.2.-- | 汽車 | |
| 57 | 34.2.-- | 汽車 | |
| 58 | 34.3.-- | 汽車 | |
| 59 | 34.3.10 | 汽車 | |
| 60 | 34.3.20 | 汽車 | |
| 61 | 34.3.-- | 汽車 | |
| 62 | 34.3.-- | 汽車 | |
| 63 | 34.3.-- | 汽車 | |
| 64 | 34.3.-- | 汽車 | |
| 65 | 34.3.-- | 汽車 | |
| 66 | 33.11.29 | 日立 | |
| 67 | 33.12.1 | 日立 | |
| 68 | 33.12.9 | 日立 | |
| 69 | 34.3.-- | 日車 | |
| 70 | 34.3.-- | 日車 | |
| 71 | 34.3.-- | 日車 | |
| 72 | 34.3.-- | 日車 | |
| 73 | 34.3.9 | 三菱 | |
| 74 | 34.3.12 | 三菱 | |
| 75 | 34.3.22 | 三菱 | |
| 76 | 34.3.26 | 三菱 | |
| 77 | 34.3.29 | 三菱 | |
| 78 | 34.7.-- | 川崎 | |
| 79 | 34.7.-- | 川崎 | |
| 80 | 34.7.-- | 川崎 | |
| 81 | 34.7.-- | 川崎 | |
| 82 | 34.7.-- | 川崎 | |
| 83 | 34.7.-- | 川崎 | |
| 84 | 34.8.-- | 汽車 | |
| 85 | 34.8.-- | 汽車 | |
| 86 | 34.12.-- | 汽車 | |
| 87 | 34.12.-- | 汽車 | |
| 88 | 34.12.-- | 汽車 | |
| 89 | 34.12.-- | 汽車 | |
| 90 | 34.8.27 | 日立 | |
| 91 | 34.8.30 | 日立 | |
| 92 | 34.12.6 | 日立 | |
| 93 | 34.12.7 | 日立 | |
| 94 | 34.12.14 | 日立 | 供出 |
| 95 | 34.11.28 | 三菱 | |
| 96 | 34.11.29 | 三菱 | |
| 97 | 34.12.20 | 三菱 | |
| 98 | 34.12.22 | 三菱 | |
| 99 | 35.3.28 | 日立 | |
| 100 | 35.3.-- | 日車 | |
|
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
|
|
C12 1-100 |
C12 101-200 |
C12 201-293 |
|