| 最終更新 2011/4/12 |
| 300番代 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
238から欠番 | |||
| 333 | 柳井 | 660711 | |
| 334 | D62改造 | ||
| 335 | 国府津 | 680808 | 保留 |
| 336 | |||
| 337 | D62改造 | ||
| 338 | D62改造 | ||
| 339 | D62改造 | ||
| 340 | 吹田 | 650109 | |
| 341 | 柳井 | 660331 | |
| 342 | 柳井 | 660120 | |
| 343 | D62改造 | ||
| 344 | D62改造 | ||
| 345 | C62改造 | ||
| 346 | 長万部 | 470625 | |
| 347 | 長万部 | 491029 | |
| 348 | 小郡 | 660506 | |
| 349 | C62改造 | ||
| 350 | 広島 | 490329 | |
| 351 | 姫路 | 490329 | |
| 352 | C62改造 | ||
| 353 | C62改造 | ||
| 354 | 鷹取 | 660316 | |
| 355 | 吹田 | 640808 | |
| 356 | C62改造 | ||
| 357 | C62改造 | ||
| 358 | D62改造 | ||
| 359 | 梅小路 | 490327 | |
| 360 | D62改造 | ||
| 361 | 小郡 | 640808 | |
| 362 | 小郡 | 660711 | |
| 363 | 小郡 | 650709 | |
| 364 | 梅小路 | 490329 | |
| 365 | 柳井 | 660120 | |
| 366 | D62改造 | ||
| 367 | C62改造 | ||
| 368 | |||
| 369 | 小郡 | 651217 | |
| 370 | 柳井 | 650709 | |
| 371 | 梅小路 | 470311 | ボイラ破裂事故 |
| 372 | |||
| 373 | 小郡 | 660506 | |
| 374 | C62改造 | ||
| 375 | C62改造 | ||
| 376 | 広島 | 640701 | |
| 377 | D62改造 | ||
| 378 | |||
| 379 | 門司 | 631105 | |
| 380 | C62改造 | ||
| 381 | 大宮 | 490329 | |
| 382 | 吹田 | 650109 | |
| 383 | 岡山 | 640330 | |
| 384 | |||
385〜392は欠番 | |||
| 393 | 小郡 | 641101 | |
| 394 | 鷹取 | 470625 | |
| 395 | 鷹取 | 500828 | |
| 396 | |||
| 397 | D62改造 | ||
| 398 | 瀬野 | 641205 | |
| 399 | C62改造 | ||
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
|
D52 0番台 |
D52 100番台 |
D52 200番台 |
D52 300番台 |
D52 400番台 |