| 最終更新 2011/4/12 |
| 200番代 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 200 | 吹田 | 640108 | |
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | 五稜郭 | 721209 | |
| 205 | 長万部 | 470625 | |
| 206 | 長万部 | 470625 | |
| 207 | 長万部 | 470625 | |
| 208 | 長万部 | 470625 | |
| 209 | 米原 | 470625 | 醒ヶ井ボイラ破裂事故 |
| 210 | 岡山 | 640330 | |
| 211 | D62改造 | ||
| 212 | 浜松 | 490329 | |
| 213 | 柳井 | 660711 | |
| 214 | 柳井 | 640808 | |
| 215 | 浜松 | 490329 | |
| 216 | 吹田 | 650709 | |
| 217 | 五稜郭 | 691015 | |
| 218 | |||
| 219 | 小郡 | 651022 | |
| 220 | 長万部 | 490327 | |
| 221 | 長万部 | 470625 | |
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | 小郡 | 661201 | |
| 225 | 小郡 | 651022 | |
| 226 | C62改造 | ||
| 227 | C62改造 | ||
| 228 | 柳井 | 660331 | |
| 229 | 吹田 | 640701 | |
| 230 | C62改造 | ||
| 231 | C62改造 | ||
| 232 | 吹田 | 650709 | |
| 233 | C62改造 | ||
| 234 | 柳井 | 660711 | |
| 235 | 五稜郭 | 730523 | 相模原市鹿沼公園 |
| 236 | 国府津 | 680808 | |
| 237 | 柳井 | 660711 | |
| 238 | |||
以降332まで欠番 | |||
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
|
D52 0番台 |
D52 100番台 |
D52 200番台 |
D52 300番台 |
D52 400番台 |