|
|
最終更新 2005/2/1 |
26-49 | 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
---|---|---|---|
26 | 糸崎 | 660908 | 交通科学館 |
27 | 小樽築港 | 680320 | |
28 | 広島 | 661017 | |
29 | 広島 | 670714 | |
30 | 小樽築港 | 681025 | |
31 | 広島 | 671022 | |
32 | 小樽築港 | 710626 | |
33 | 広島 | 671022 | |
34 | 糸崎 | 680215 | |
35 | 糸崎 | 651022 | |
36 | 広島 | 661201 | |
37 | 糸崎 | 701102 | |
38 | 平 | 671124 | |
39 | 平 | 671124 | |
40 | 糸崎 | 670525 | |
41 | 糸崎 | 700314 | |
42 | 仙台 | 640330 | |
43 | 広島 | 671022 | |
44 | 小樽築港 | 710626 | |
45 | 平 | 671124 | |
46 | 糸崎 | 690924 | |
47 | 糸崎 | 690313 | |
48 | 糸崎 | 690924 | |
49 | 平 | 680613 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
C62_1-25 |
C62_26-49 |