最終更新 2011/4/12 |
1-25 | 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
---|---|---|---|
1 | 広島 | 670714 | 梅小路機関車館 |
2 | (小樽築港) | (720913) | 梅小路機関車館で動態保存 |
3 | 小樽築港 | 760319 | 保存 |
4 | 下関 | 600127 | |
5 | 糸崎 | 680215 | |
6 | 広島 | 661017 | |
7 | 仙台 | 660120 | |
8 | 仙台 | 640330 | |
9 | 仙台 | 660120 | |
10 | 平 | 671124 | |
11 | 仙台 | 660120 | |
12 | 広島 | 670921 | |
13 | 広島 | 661017 | |
14 | 糸崎 | 671214 | |
15 | 小樽築港 | 711124 | |
16 | 小樽築港 | 711124 | |
17 | 稲沢 | 710308 | 東山動物園→リニア・鉄道館 |
18 | 糸崎 | 680502 | |
19 | 仙台 | 641101 | |
20 | 仙台 | 641101 | |
21 | 尾久 | 620202 | 事故 |
22 | 平 | 671124 | |
23 | 糸崎 | 701102 | |
24 | 平 | 671124 | |
25 | 糸崎 | 680523 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
C62_1-25 |
C62_26-49 |