| 最終更新 2011/4/12 |
| 101-200 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 101 | 亀山 | 560330 | 参宮線事故 |
| 102 | 米沢 | 610331 | |
| 103 | 米子 | 571025 | |
| 104 | |||
| 105 | 豊岡 | 590221 | |
| 106 | 早岐 | 580614 | |
| 107 | 吉松 | 641101 | |
| 108 | 直江津 | 550226 | |
| 109 | 直江津 | 551209 | |
| 110 | |||
| 111 | 新庄 | 600127 | |
| 112 | 豊岡 | 590221 | |
| 113 | 新庄 | 600127 | |
| 114 | 奈良 | 621120 | |
| 115 | 豊岡 | 590221 | |
| 116 | 梅小路 | 供出 | |
| 117 | 吉松 | 590702 | |
| 118 | 鹿児島 | 611226 | |
| 119 | 旭川 | 550316 | |
| 120 | 豊岡 | 580902 | |
| 121 | 新潟 | 621026 | |
| 122 | 米子 | 581127 | |
| 123 | |||
| 124 | 梅小路 | 651022 | |
| 125 | 宮崎 | 600226 | |
| 126 | 米子 | 600127 | |
| 127 | |||
| 128 | 豊岡 | 560627 | |
| 129 | |||
| 130 | 金沢 | 供出 | |
| 131 | 福知山 | 供出 | |
| 132 | 稲沢 | 供出 | |
| 133 | 福島 | 1950年度 | 松川事件 |
| 134 | 伊勢 | 621120 | |
| 135 | 新津 | 621026 | |
| 136 | 吉松 | 630805 | |
| 137 | 新津 | 611110 | |
| 138 | 苗穂 | 600310 | |
| 139 | 岩見沢 | 630209 | |
| 140 | 苗穂 | 610331 | |
| 141 | |||
| 142 | 吉松 | 641101 | |
| 143 | 室蘭 | 550316 | |
| 144 | 福島 | 580701 | |
| 145 | |||
| 146 | 米沢 | 600127 | |
| 147 | 酒田 | 541122 | |
| 148 | 亀山 | 610113 | |
| 149 | 新津 | 631218 | |
| 150 | |||
| 151 | 若松 | 630330 | |
| 152 | |||
| 153 | 福知山 | 581113 | |
| 154 | 新津 | 590221 | |
| 155 | |||
| 156 | 福知山 | 590912 | |
| 157 | 酒田 | 560627 | |
| 158 | 苗穂 | 590320 | |
| 159 | 苗穂 | 600310 | |
| 160 | 岩見沢 | 640108 | |
| 161 | 室蘭 | 610331 | |
| 162 | 苗穂 | 581127 | |
| 163 | 岩見沢 | 590320 | |
| 164 | 亀山 | 630709 | |
| 165 | 室蘭 | 630206 | |
| 166 | 室蘭 | 630206 | |
| 167 | |||
| 168 | 青森 | 580701 | |
| 169 | 室蘭 | 630209 | |
| 170 | 新庄 | 610331 | |
| 171 | 新庄 | 620613 | |
| 172 | 山田(伊勢) | 580111 | 参宮線事故 |
| 173 | 山田(伊勢) | 供出 | |
| 174 | 新津 | 580426 | |
| 175 | 梅小路 | 供出 | |
| 176 | 亀山 | 630617 | |
| 177 | 亀山 | 620228 | |
| 178 | 亀山 | 供出・特急富士事故 | |
| 179 | 新潟 | 611110 | |
| 180 | 新津 | 621026 | |
| 181 | 福島 | 580902 | |
| 182 | 米沢 | 600127 | |
| 183 | 室蘭 | 640108 | |
| 184 | 室蘭 | 630206 | |
| 185 | |||
| 186 | 米沢 | 560627 | |
| 187 | 亀山 | 590320 | |
| 188 | 福島 | 541122 | |
| 189 | 米子 | 541206 | |
| 190 | 新庄 | 630330 | |
| 191 | 青森 | 580701 | |
| 192 | 新津 | 580426 | |
| 193 | 新津 | 650109 | |
| 194 | 盛岡? | 470331 | |
| 195 | 吉松 | 640330 | |
| 196 | 若松 | 630330 | |
| 197 | 米子 | 541206 | |
| 198 | 米子 | 560127 | |
| 199 | 若松 | 630201 | |
| 200 | 富山 | 591221 | |
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
|
C51 1-100 |
C51 101-200 |
C51 201-289 |
||