最終更新 2011/4/12
|
1-100
|
|||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
1 | 豊岡 | 571025 | |
2 | 豊岡 | 571025 | 常磐線事故 |
3 | 米子 | 581127 | |
4 | 新津 | 610331 | |
5 | 伊勢 | 620228 | 青海鉄道公園 |
6 | 米子 | 581127 | |
7 | 奈良 | 581113 | 山陽線事故 |
8 | 亀山 | 供出 | |
9 | 青森 | 580701 | |
10 | 新庄 | 631003 | |
11 | 新津 | 631218 | |
12 | 福島 | 580902 | |
13 | 室蘭 | 590320 | |
14 | 宮崎 | 591127 | |
15 | 青森 | 580701 | |
16 | 岩見沢 | 581127 | |
17 | 豊岡 | 590221 | |
18 | |||
19 | 若松 | 620228 | 事故 |
20 | |||
21 | 早岐 | 630330 | |
22 | 吉松 | 610113 | |
23 | |||
24 | 岩見沢 | 581127 | |
25 | 奈良 | 620228 | |
26 | 鹿児島 | 590702 | |
27 | |||
28 | 岡山 | 供出 | |
29 | 苗穂 | 581127 | |
30 | 岡山 | 供出 | |
31 | 吉松 | 580902 | |
32 | 米子 | 581127 | |
33 | 岡山 | 供出 | |
34 | 岡山 | 供出 | |
35 | 岡山 | 供出 | |
36 | 山田(伊勢) | 581113 | |
37 | 米沢 | 620613 | |
38 | 米沢 | 610331 | |
39 | 米沢 | 620613 | |
40 | 米沢 | 610331 | |
41 | 直江津 | 550226 | 信越線事故 |
42 | 酒田 | 580426 | |
43 | 早岐 | 630201 | |
44 | 酒田 | 550907 | 土崎工場 |
45 | 豊岡 | 590221 | |
46 | 宮崎 | 580902 | |
47 | 宮崎 | 560912 | |
48 | 鹿児島 | 580902 | |
49 | 青森 | 561128 | |
50 | 成田 | 581226 | |
51 | 酒田 | 621026 | |
52 | 亀山 | 630709 | |
53 | 新潟 | 580426 | |
54 | 室蘭 | 590320 | |
55 | 新津 | 611110 | |
56 | 米子 | 630201 | |
57 | 新津 | 650109 | |
58 | 福島 | 580701 | |
59 | 福島 | 580701 | |
60 | 亀山 | 630709 | |
61 | 福島 | 580902 | |
62 | 長崎 | 541104 | |
63 | 伊勢 | 620228 | |
64 | |||
65 | 山田(伊勢) | 560817 | |
66 | 亀山 | 581113 | |
67 | 亀山 | 611110 | |
68 | |||
69 | |||
70 | 早岐 | 630201 | |
71 | 早岐 | 630330 | |
72 | 鹿児島 | 580310 | |
73 | 秋田 | 600127 | |
74 | 出水 | 600830 | |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | 吉松 | 630805 | 特急さくら事故 |
79 | 米沢 | 610113 | |
80 | 米子 | 650331 | |
81 | 青森 | 600127 | |
82 | 青森 | 561128 | |
83 | 奈良 | 610113 | |
84 | 青森 | 580701 | |
85 | 鹿児島 | 561115 | 鹿児島車両(管) |
86 | |||
87 | 吉松 | 620228 | |
88 | 姫路 | 供出 | |
89 | 米子 | 541206 | |
90 | 新庄 | 600127 | |
91 | 伊勢 | 630617 | |
92 | |||
93 | 早岐 | 621017 | |
94 | 吉松 | 660223 | |
95 | 岡山 | 供出 | |
96 | 山田(伊勢) | 供出 | |
97 | 米子 | 581127 | |
98 | 米子 | 561018 | |
99 | 梅小路 | 631218 | |
100 | 亀山 | 630709 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C51 1-100 |
C51 101-200 |
C51 201-289 |