最終更新 2006/12/10
|
201-293 | |||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
201 | |||
202 | 新潟 | 621026 | |
203 | 中津川 | 670330 | |
204 | 厚狭 | 700810 | |
205 | 直江津 | 660827 | |
206 | 水戸 | 700409 | |
207 | 白河 | 701128 | |
208 | 養老町養老ランド | ||
209 | 中津川 | 720515 | |
210 | 東新潟 | 660827 | |
211 | 福井 | 620716 | |
212 | 鳥取 | 630209 | |
213 | 梅田 | 601015 | |
214 | |||
215 | 福知山 | 720916 | |
216 | |||
217 | 長岡 | 621026 | |
218 | 長岡 | 610331 | |
219 | 厚狭 | 730524 | |
220 | 吉塚 | 610215 | |
221 | 吉塚 | 610215 | |
222 | 熊本 | 720802 | 福岡市和白小学校 |
223 | 西戸崎 | 611226 | |
224 | 西戸崎 | 611226 | |
225 | 吉松 | 750208 | 霧島高原国民休暇村 |
226 | 奈良 | 720511 | |
227 | 浜田 | 610215 | |
228 | |||
229 | |||
230 | 木曽福島 | 740705 | 西尾市西尾児童公園 |
231 | 宇和島 | 700528 | 内子小学校 |
232 | 門司 | 620228 | |
233 | 小山 | 690515 | |
234 | 会津若松 | 690630 | |
235 | 茅ヶ崎 | 620228 | |
236 | 加古川 | 651022 | |
237 | 宮古 | 610214 | |
238 | 大宮工場 | 600331 | |
239 | 会津若松 | 630206 | |
240 | 秋田 | 620613 | |
241 | 熊本 | 740818 | 高森駅前 |
242 | 稲沢 | 700521 | |
243 | 東新潟 | 660827 | |
244 | 中津川 | 731127 | 明智町明智小学校 |
245 | |||
246 | 吹田 | 620228 | |
247 | (ラサ工業) | ||
248 | 甲府 | 690904 | |
249 | 甲府 | 700430 | |
250 | 加古川 | 601015 | |
251 | 甲府 | 670831 | |
252 | 熊本 | 730810 | |
253 | 高崎 | 681226 | |
254 | 会津若松 | 610215 | |
255 | 桐生 | 601107 | |
256 | 西舞鶴 | 611226 | |
257 | 徳島 | 610331 | |
258 | 宇和島 | 611014 | |
259 | 宇和島 | 681211 | 宇和島市和霊公園 |
260 | 宇和島 | 670215 | |
261 | 宇和島 | 690617 | |
262 | 宇和島 | 611014 | |
263 | 厚狭 | 720605 | |
264 | 西戸崎 | 620228 | |
265 | 樺太 | ソ連に接収 | |
266 | 門司港 | 611226 | |
267 | 吉塚 | 651217 | |
268 | 下関(工) | 610215 | |
269 | 浜松工場 | ||
270 | |||
271 | 樺太 | ソ連に接収 | |
272 | 樺太 | ソ連に接収 | |
273 | 樺太 | ソ連に接収 | |
274 | 国府津 | 610113 | |
275 | 田端 | 610113 | |
276 | 浜川崎 | 620228 | |
277 | 幡生工場 | 610621 | |
278 | 門司港 | 620228 | |
279 | 小山 | 610331 | 事故 |
280 | 厚狭 | 730524 | 小松島市児童公園 |
281 | |||
282 | 直方 | 620828 | |
283 | |||
284 | 熊本 | 610215 | |
285 | 小郡 | 700810 | |
286 | 甲府 | 630206 | |
287 | 南延岡 | 740612 | 君津市公民館 |
288 | 松本 | 621017 | |
289 | 小山 | 640212 | |
290 | 門司港 | 610215 | |
291 | 門司港 | 620228 | |
292 | 厚狭 | 631003 | |
293 | 厚狭 | 710308 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C12 1-100 |
C12 101-200 |
C12 201-293 |