| |
|
最終更新 2005/2/1 |
| 1-100 | |||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 1 | 糸魚川 | 620716 | |
| 2 | 三笠鉄道村 | ||
| 3 | 田端 | 590912 | |
| 4 | 米沢 | 601015 | |
| 5 | 甲府 | 700430 | 甲府市舞鶴公園 |
| 6 | 小樽築港 | 730524 | 手宮保存? |
| 7 | 高崎 | 700604 | 品川区戸越公園 |
| 8 | 甲府 | 630330 | |
| 9 | 国府津 | 610113 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 原町 | 590304 | |
| 13 | 大船工場 | 600507 | |
| 14 | 苗穂工場 | 611226 | |
| 15 | 郡山工場 | 591127 | |
| 16 | 新小岩工 | 610331 | |
| 17 | 田端 | 610621 | |
| 18 | |||
| 19 | 盛岡工場 | 401015 | |
| 20 | 山形 | 401015 | |
| 21 | 福井 | 601107 | |
| 22 | |||
| 23 | 新潟 | 621026 | |
| 24 | |||
| 25 | 熊本 | 670815 | |
| 26 | 鷹取工場 | 620202 | |
| 27 | 浜松 | 601105 | |
| 28 | 田端 | 610621 | |
| 29 | 大宮市役所 | ||
| 30 | 千葉 | 610215 | |
| 31 | 千葉 | 610215 | |
| 32 | 西舞鶴 | 720650 | |
| 33 | 飯田町 | 610113 | |
| 34 | 上諏訪 | 660623 | |
| 35 | 浜田 | 620228 | |
| 36 | 甲府 | 610331 | |
| 37 | |||
| 38 | 小樽築港 | 740320 | 大阪市共栄興業 |
| 39 | 厚狭 | 720922 | |
| 40 | 東新潟港 | 610331 | |
| 41 | 高崎 | 701128 | |
| 42 | 中津川 | 720515 | |
| 43 | |||
| 44 | 高砂工場 | 630209 | |
| 45 | 田端 | 610621 | |
| 46 | 高崎 | 701128 | |
| 47 | 高崎 | 700813 | |
| 48 | 桐生 | 670831 | |
| 49 | 桐生 | 681017 | 桐生市桐ヶ丘公園 |
| 50 | 宇部 | 601105 | |
| 51 | |||
| 52 | 西舞鶴 | 730301 | |
| 53 | 宇部 | 601105 | |
| 54 | 飯田町 | 610113 | |
| 55 | |||
| 56 | 不明 | 44---- | 雄別炭鉱に |
| 57 | 鹿児島工 | 610816 | |
| 58 | 南延岡 | 610215 | |
| 59 | |||
| 60 | 会津若松 | 720514 | 岩代飯野駅跡 |
| 61 | 高砂工場 | 610215 | |
| 62 | 奈良 | 690712 | |
| 63 | 吹田 | 601015 | |
| 64 | 吉松 | 750208 | 今町駅跡 |
| 65 | |||
| 66 | 会津若松 | 720514 | 真岡鉄道で動態保存 |
| 67 | 茅野市市民会館 | ||
| 68 | 宮崎 | 660223 | |
| 69 | 安城市運動公園 | ||
| 70 | |||
| 71 | 若松 | 601015 | |
| 72 | 吹田 | 610215 | |
| 73 | 原町 | 610331 | |
| 74 | 中津川 | 720922 | 恵那市恵那小学校 |
| 75 | 福島 | 590304 | |
| 76 | 小倉工場 | 611014 | |
| 77 | 鳥栖 | 611226 | |
| 78 | 室蘭 | 610331 | |
| 79 | 梅田 | 601015 | |
| 80 | 新津工場 | 590921 | |
| 81 | 茅ヶ崎 | 620228 | |
| 82 | 木曽福島 | 710417 | |
| 83 | 白河 | 701128 | |
| 84 | 宇都宮 | 610215 | |
| 85 | 和光市大和田第四小学校 | ||
| 86 | 宇都宮 | 610115 | |
| 87 | 梅田 | 601015 | |
| 88 | 糸魚川 | 721023 | |
| 89 | 梅田 | 601015 | |
| 90 | 梅田 | 601015 | |
| 91 | 加古川 | 590912 | |
| 92 | 新潟 | 611110 | |
| 93 | |||
| 94 | 供出 | ||
| 95 | 上諏訪 | 651217 | |
| 96 | 福島 | 590304 | 雄別炭鉱へ |
| 97 | 不明 | 44---- | 三井三池へ |
| 98 | 不明 | 44---- | 徳山曹達へ |
| 99 | 宇和島 | 610113 | |
| 100 | 岡山 | 620716 | |
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
|
C12 1-100 |
C12 101-200 |
C12 201-293 |
||