|
|
最終更新 2005/2/1 |
301-381 | |||
---|---|---|---|
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
301 | |||
302 | |||
303 | 高岡 | 690501 | |
304 | 蕨市大荒田交通公園 | ||
305 | 姫路 | 710504 | |
306 | 名古屋 | 690331 | |
307 | 高岡 | 670817 | |
308 | 早岐 | 660625 | |
309 | 仙台 | 670308 | |
310 | 下関(工) | 610215 | |
311 | 梅小路 | 760331 | 西宮市月見里公園 |
312 | 会津若松 | 750124 | 松阪市ドライブイン |
313 | 会津若松 | 720719 | |
314 | 姫路 | 670111 | |
315 | |||
316 | 吹田 | 681212 | |
317 | 木次 | 671214 | 大井川鉄道 |
318 | |||
319 | 浜川崎 | 660802 | |
320 | 小松島 | 681211 | |
321 | 浜川崎 | 670831 | |
322 | 鴻巣市市民会館 | ||
323 | 会津若松 | 720919 | |
324 | 和歌山 | 720511 | 田辺市児童公園 |
325 | 真岡鉄道 | ||
326 | 国府津 | 670831 | |
327 | 広島 | 670714 | |
328 | 七尾 | 740808 | |
329 | 直方 | 730810 | |
330 | 米子 | 720304 | |
331 | 姫路 | 720501 | 加古川市鶴林寺公園 |
332 | 高崎 | 620331 | 事故 |
333 | 高崎 | 670831 | |
334 | 長岡 | 670724 | |
335 | 津山 | 631003 | |
336 | |||
337 | 直方 | 720916 | |
338 | 大館 | 670331 | |
339 | 浜川崎 | 660802 | |
340 | |||
341 | 直方 | 720501 | |
342 | 米子 | 710609 | |
343 | 米子 | 720304 | |
344 | 紀伊田辺 | 710810 | |
345 | |||
346 | 熊本 | 721107 | |
347 | 熊本 | 721107 | |
348 | 香椎 | 690131 | |
349 | 行橋 | 720501 | |
350 | |||
351 | 会津若松 | 721011 | 仙台市ガス局原町工場 |
352 | 高崎 | 690515 | |
353 | 高崎 | 690717 | |
354 | 茅ヶ崎 | 610331 | |
355 | 大垣 | 720515 | |
356 | 国府津 | 670831 | |
357 | 米子 | 691215 | |
358 | 大垣 | 720327 | |
359 | 志布志 | 750217 | |
360 | 姫路 | 710315 | |
361 | 酒田 | 681101 | |
362 | 姫路 | 691215 | |
363 | |||
364 | 釧路 | 740119 | |
365 | |||
366 | |||
367 | 小牛田 | 730616 | 小牛田町児童公園 |
368 | 小牛田 | 720724 | 中野区もみじ公園 |
369 | 小牛田 | 730616 | |
370 | |||
371 | 仙台 | 670308 | |
372 | 弘前 | 740620 | 鷹巣町児童公園 |
373 | 門司 | 730810 | |
374 | 香椎 | 690131 | |
375 | 門司 | 720501 | |
376 | 門司 | 720916 | |
377 | 大垣 | 720515 | |
378 | |||
379 | 門司 | 720501 | |
380 | 行橋 | 690730 | |
381 | 浜川崎 | 660802 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
C11 1-100 |
C11 101-200 |
C11 201-300 |
C11 301-381 |