| |
|
最終更新 2005/4/1 |
| 1-100
|
|||
|---|---|---|---|
| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 1 | 大宮 | 621026 | 青海鉄道公園 |
| 2 | 国府津 | 670831 | |
| 3 | |||
| 4 | 富山 | 601107 | |
| 5 | 米子 | 601107 | |
| 6 | 米子 | 651217 | |
| 7 | 平 | 700409 | |
| 8 | 五日市 | 620202 | |
| 9 | 木次 | 710308 | |
| 10 | 竜華 | 650212 | |
| 11 | 米子 | 710609 | |
| 12 | 木次 | 710417 | |
| 13 | 豊岡 | 611014 | |
| 14 | 奈良 | 611118 | |
| 15 | 鳥取 | 671214 | |
| 16 | 竜華 | 611110 | |
| 17 | 後藤寺 | 620228 | |
| 18 | 鳥栖 | 661208 | |
| 19 | 会津若松 | 740808 | |
| 20 | 米沢 | 680325 | |
| 21 | 浜川崎 | 630309 | |
| 22 | 伊勢 | 610113 | |
| 23 | 福知山 | 701225 | |
| 24 | 津山 | 610215 | |
| 25 | 名古屋 | 620228 | |
| 26 | 鳥取 | 670706 | |
| 27 | 和歌山 | 630801 | |
| 28 | 津山 | 570215 | |
| 29 | 門司 | 671201 | |
| 30 | 国府津 | 670831 | |
| 31 | 米子 | 700813 | |
| 32 | |||
| 33 | 名古屋 | 610214 | |
| 34 | 宮古 | 490331 | |
| 35 | 浜川崎 | 660802 | |
| 36 | 熊本 | 721107 | |
| 37 | 後藤寺 | 651217 | |
| 38 | 東能代 | 670831 | |
| 39 | |||
| 40 | 福知山 | 711124 | 丹南町役場 |
| 41 | 志布志 | 750217 | 保存 |
| 42 | |||
| 43 | 津山 | 670921 | |
| 44 | |||
| 45 | 高岡 | 610817 | |
| 46 | 長岡 | 720327 | 小出町湯之谷児童公園 |
| 47 | 門司 | 630201 | |
| 48 | 行橋 | 740826 | |
| 49 | 早岐 | 710107 | |
| 50 | 小倉工場 | 620228 | |
| 51 | 小松島 | 610113 | |
| 52 | 後藤寺 | 620228 | |
| 53 | |||
| 54 | 鳥栖 | 690704 | |
| 55 | 津山 | 701222 | |
| 56 | 釧路 | 610215 | |
| 57 | 鳥栖 | 690704 | |
| 58 | 沼津 | 601105 | |
| 59 | 吉塚 | 630201 | |
| 60 | 鳥栖 | 671007 | |
| 61 | 熊本 | 740612 | 黒木町黒木公園 |
| 62 | 志布志 | 740818 | |
| 63 | 会津若松 | 750124 | 日中線跡 |
| 64 | 梅小路機関車館 | ||
| 65 | 阿寒町炭鉱記念館 | ||
| 66 | 小松島 | 700328 | 鳴門公園 |
| 67 | 五日市 | 570405 | |
| 68 | 直方 | 700131 | |
| 69 | 津山 | 700530 | |
| 70 | 国府津 | 620228 | |
| 71 | 富山 | 601107 | |
| 72 | 米沢 | 700613 | |
| 73 | 木次 | 710308 | |
| 74 | 早岐 | 710107 | |
| 75 | 米子 | 720916 | 打吹駅跡 |
| 76 | 多度津 | 660411 | |
| 77 | 津山 | 710504 | |
| 78 | 熊本 | 711028 | |
| 79 | 津山 | 710504 | |
| 80 | 会津若松 | 750124 | 津山市南小学校 |
| 81 | 滝川 | 610331 | |
| 82 | 苫小牧 | 630209 | |
| 83 | 標津 | 621120 | |
| 84 | 福知山 | 640601 | |
| 85 | 浜川崎 | 670831 | |
| 86 | 宮崎 | 740620 | |
| 87 | 大垣 | 680201 | |
| 88 | 長岡 | 670401 | |
| 89 | 国府津 | 630617 | |
| 90 | 熊本 | 700630 | |
| 91 | 熊本 | 711213 | |
| 92 | 門司 | 620228 | |
| 93 | 釧路 | 740726 | |
| 94 | 青森 | 680221 | |
| 95 | 門司 | 680831 | |
| 96 | 梅小路 | 720916 | 新宮市曙児童公園 |
| 97 | 吹田 | 610113 | |
| 98 | 吹田 | 610331 | |
| 99 | 苫小牧 | 740515 | |
| 100 | 後藤寺 | 690704 | |
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
||
|
C11 1-100 |
C11 101-200 |
C11 201-300 |
C11 301-381 |
|