|
|
最終更新 2007/5/5 |
キハ42000 改造経歴・廃車 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新製車番 | 製造 | 工場 | 天然ガス機関改造 | ディーゼル機関改造 | 継続車番・廃車 | |||||||||
キハ42000 | 35.4.-- | 川崎 | 不明5103--→ナヤ6566 | |||||||||||
キハ42001 | 35.5.3 | 川崎 | 5103--長工→42208 | 5203--長工→42510 | キハ07-11 | |||||||||
キハ42002 | 35.5.4 | 川崎 | 5102--長工→42209 | 5203--長工→42511 | キハ07-12 | |||||||||
キハ42003 | 35.4.29 | 川崎 | 5112--岩工→42512 | キハ07-13 | ||||||||||
キハ42004 | 35.12.-- | 日車 | 直方490930→筑波鉄道 | |||||||||||
キハ42005 | 35.12.25 | 日車 | 5010--長工→42210 | 5202--大工→42513 | キハ07-14 | |||||||||
キハ42006 | 35.12.26 | 日車 | 5203--多工→42514 | キハ07-15 | ||||||||||
キハ42007 | 35.12.28 | 日車 | 5202--名工→42515 | キハ07-16 | ||||||||||
キハ42008 | 35.12.28 | 日車 | 5111--大工→42516 | キハ07-17 | ||||||||||
キハ42009 | 35.12.16 | 日車 | 5009--岩工→42211 | 5111--岩工→42517 | キハ07-18 | |||||||||
キハ42010 | 35.12.-- | 日車 | 不明4612--戦災 | |||||||||||
キハ42011 | 35.12.24 | 川崎 | 4901--岩工→42200 | 5201--長工→42518 | キハ07-19 | |||||||||
キハ42012 | 35.12.28 | 川崎 | 4902--長工→42201 | 5202--長工→42519 | キハ07-20 | |||||||||
キハ42013 | 36.3.11 | 日車 | 5110--名工→42503 | キハ07-04 | ||||||||||
キハ42014 | 36.3.26 | 日車 | 5203--名工→42504 | キハ07-05 | ||||||||||
キハ42015 | 36.3.-- | 日車 | 不明490930→羽幌炭鉱鉄道 | |||||||||||
キハ42016 | 36.3.7 | 日車 | 5012--長工→42212 | 5201--大工→42520 | キハ07-21 | |||||||||
キハ42017 | 36.3.-- | 日車 | 佐賀490930→長門鉄道 | |||||||||||
キハ42018 | 36.3.28 | 日車 | 5203--多工→42521 | キハ07-22 | ||||||||||
キハ42019 | 36.3.9 | 日車 | 5202--多工→42522 | キハ07-23 | ||||||||||
キハ42020 | 36.3.-- | 日車 | 徳島470206戦災(行方不明) | |||||||||||
キハ42021 | 36.3.-- | 日車 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42022 | 36.3.-- | 日車 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42023 | 36.2.26 | 川崎 | 5005--長工→42202 | 5112--長工→42523 | キハ07-24 | |||||||||
キハ42024 | 36.2.-- | 川崎 | 新潟490930戦災(行方不明) | |||||||||||
キハ42025 | 36.2.-- | 川崎 | 不明4612--戦災→茨城交通 | |||||||||||
キハ42026 | 36.3.6 | 川崎 | 5003--長工→42203 | 5112--大工→42524 | キハ07-25 | |||||||||
キハ42027 | 36.3.6 | 川崎 | 5009--岩工→42213 | 5201--大工→42525 | キハ07-26 | |||||||||
キハ42028 | 36.3.19 | 川崎 | 5203--多工→42526 | キハ07-27 | ||||||||||
キハ42029 | 36.3.24 | 川崎 | 5110--名工→42505 | キハ07-06 | ||||||||||
キハ42030 | 36.3.-- | 川崎 | 不明4612--戦災→茨城交通 | |||||||||||
キハ42031 | 36.10.19 | 川崎 | 5002--岩工→42204 | 5211--岩工→42527 | キハ07-28 | |||||||||
キハ42032 | 36.10.26 | 川崎 | 5003--岩工→42205 | 5201--岩工→42528 | キハ07-29 | |||||||||
キハ42033 | 36.10.21 | 川崎 | 5005--岩工→42214 | 5112--大工→42529 | キハ07-30 | |||||||||
キハ42034 | 37.2.16 | 大工 | 5003--岩工→42206 | 5202--岩工→42530 | キハ07-31 | |||||||||
キハ42035 | 37.3.10 | 大工 | 5108--岩工→42506 | キハ07-07 | ||||||||||
キハ42036 | 37.3.16 | 大工 | 5003--岩工→42207 | 5112--岩工→42531 | キハ07-32 | |||||||||
キハ42037 | 37.2.-- | 大工 | 宮原490930→有田鉄道 | |||||||||||
キハ42038 | 37.2.2 | 大工 | 5201--大工→42532 | キハ07-33 | ||||||||||
キハ42039 | 37.2.10 | 大工 | 5112--大工→42533 | キハ07-34 | ||||||||||
キハ42040 | 37.7.26 | 日車 | 5203--名工→42534 | キハ07-35 | ||||||||||
キハ42041 | 37.2.-- | 日車 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42042 | 37.2.-- | 日車 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42043 | 37.2.-- | 日車 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42044 | 37.3.-- | 川崎 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42045 | 37.3.-- | 新潟 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42046 | 37.3.28 | 新潟 | 5106--岩工→42507 | キハ07-08 | ||||||||||
キハ42047 | 37.3.27 | 日車 | 5201--名工→42508 | キハ07-09 | ||||||||||
キハ42048 | 37.3.27 | 日車 | 5009--岩工→42215 | 5202--大工→42535 | キハ07-36 | |||||||||
キハ42049 | 37.3.30 | 日車 | 5103--長工→42216 | 5201--長工→42536 | キハ07-37 | |||||||||
キハ42050 | 37.3.30 | 日車 | 5102--長工42217 | 5202--長工→42537 | キハ07-38 | |||||||||
キハ42051 | 37.3.19 | 川崎 | 5103--長工42218 | 5202--長工→42538 | キハ07-39 | |||||||||
キハ42052 | 37.3.23 | 川崎 | 5201--岩工→42509 | キハ07-10 | ||||||||||
キハ42053 | 37.3.25 | 川崎 | 5008--長工→42219 | 5202--大工→42539 | キハ07-40 | |||||||||
キハ42054 | 37.8.-- | 日車 | 不明480305事故→江若鉄道 | |||||||||||
キハ42055 | 37.8.20 | 日車 | 5203--名工→42540 | キハ07-41 | ||||||||||
キハ42056 | 37.8.-- | 日車 | 宮原?4010--西成線事故 | |||||||||||
キハ42057 | 37.9.21 | 川崎 | 5111--名工→42541 | キハ07-42 | ||||||||||
キハ42058 | 37.9.23 | 川崎 | 5203--名工→42542 | キハ07-43 | ||||||||||
キハ42059 | 37.9.-- | 川崎 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42060 | 37.9.-- | 新潟 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42061 | 37.9.-- | 新潟 | 不明3805--供出 | |||||||||||
キハ42500 | 37.3.29 | 川崎 | 5008--岩工→42220 | 5202--大工→42500 | キハ07-01 | |||||||||
キハ42501 | 37.3.30 | 川崎 | 5009--岩工→42221 | 5203--大工→42501 | キハ07-02 | |||||||||
キハ42502 | 37.3.30 | 川崎 | 5111--岩工→42502 | キハ07-03 | ||||||||||
戦災による廃車は戦後にまとめて処理されたため、実際に戦災に遭った日付ではなく書類上の日付。 行方不明とは車番の判別ができないほどの損害を受けた車輌。 |
キハ07-0番台 | キハ07-100番台 | キハ07-200番台 |
キユニ07 | キハ42000改造履歴・継承車番・廃車 |
トップ |
気動車館トップ |
機械式気動車トップ |