'77 国鉄車両配置表 正誤 (掲載 1977年 11月号)

原則として正誤表記載のまま掲載していますが、明らかな誤りについては再訂正しています

機関車
ページ 配置区 形式 正誤内容
4 岩見沢 ED→ED76
23 長万部 DD15→DD51
24 新庄 DD16 4→14
31 亀山 DF50 1→2
47 EF13-10 南 新→西 立
48 EF15-55 新東新→南 新
48 EF15-57 新東新→南 新
49 EF15-201 広 二→広 広
50 EF58-5 広 広→静 浜
50 EF58-6 広 関→広 広
57 EF64-73〜75 長 篠→西 甲
66 DD13-33 北 宇→北 田
66 DD13-34 北 田→北 宇
87 DE10-1751 北 宇→北 大
89 DE15-1526 秋 庄→秋 秋
電車
ページ 配置区 形式 正誤内容
109 新潟 モハ181 61→16
129 小山 クハ115 1110→110
181 金沢 サシ489 5を追加
183 高槻 クハ111 378→398
207 南福岡 サロ481 計13→計20
気動車
ページ 配置区 形式 正誤内容
261 小牛田 キハ11 50→51
271 富山一 キハ45 75→74
271 七尾 キハ58 763→783
272 宮原 キロ28 310→2310
272 宮原 キロ28 311→2311
272 宮原 キハ28 310→2310
272 宮原 キハ28 311→2311
274 亀山 キハ17 229→289
282 岡山 キハユニ26 2→27
283 高知 キハ55 66→266
284 徳島 キハ28 2048→2046
284 徳島 キユニ17 4→2
285 高松 キハ58 112→102
288 広島 キハ23 不鮮明→29
294 熊本 キハ58 708→768
296 鹿児島 キハ55 75→175
296 鹿児島 キハ58 689→687
297 両数表 キハ56 36→109
297 両数表 キハ57 109→36
客車
ページ 配置区 形式 正誤内容
303 旭川 オハ47 32→132
308 見出し 札サウ→札サツ
309 函館 スヤ52 25→5
310 一ノ関 オハ35 2830→2930
311 盛岡 オハ47 2209→2229
311 盛岡 スハフ32 2302→2301
311 盛岡 オユ10 2030→2020
312 八戸 スハ32 2299→2499
313 青森 スロフ62 2014→2023
314 青森 スエ71 77を追加
314 山形 オハ61 2887→2880
315 山形 オハ61 2887→2880
315 山形 スエ78→スエ71
319 郡山 オハ61 2692・2714・2721
2909・2912を追加
319 郡山 オハフ33 2254→2544
319 福島 ナハ11 2027→2067
320 福島 オハフ33 2443→2543
322 仙台 オエ61 37→3
324 見出し ■ニツ→新ニツ
325 新潟 スハフ12 29→27
327 佐倉 オハ12 199を追加
331 尾久 マニ36 2113→2213
331 尾久 マニ36 2331→2337
331 隅田川 スユ13 2004→2039
331 隅田川 マニ36 2026→2036
335 品川 スハ43 2369→2429
336 甲府 スエ71 59→95
337 篠ノ井 オエ61 25→45
338 沼津 オハ14 計9→計8
338 沼津 オエ71→オエ70
340 名古屋 マニ60 2276→2226
340 名古屋 マニ60 2272→2227
340 名古屋 マニ60 2485→2585
340 名古屋 オエ70 70を削除
340 名古屋 スエ31 70を追加
340 米原 オハフ33 2521→2551
341 福井 スロ62 2101→2059
342 金沢 オハ47 2102→2101
342 金沢 オハフ41 12・13→2・3
342 富山 オハフ13 31・32→1・2
348 宮原 マニ60 2350→2353
348 宮原 スエ31→スエ71
350 吹田 スエ30→スエ31
351 竜華 マニ60 2350→2353
351 竜華 マニ60 157→155
351 亀山 オハ35 729を追加
351 亀山 オハ46 657→656
351 亀山 オハフ33 556→566
352 新宮 オハネフ12 2・68・86を追加
357 岡山 スエ37→スヤ37
359 高知 オハ61 585→1585
359 広島 ナハネ21→ナハネ20
360 広島 オハ12 184→84
360 広島 オハ12 92→192
361 厚狭 オエ61 720→20
361 三次 オハ47 147→174
361 三次 オエ70 8→38
363 下関 スエ71 26→46
363 門司港 オハフ33 1544→1538
364 門司 スユ16 各+2000番
365 鳥栖 スフ81→スロフ81
365 鳥栖 オハ46 657→547
368 大分 オハ47 計2→計12
368 大分 オハフ33 512→562
368 南延岡 スエ31 37→47
370 熊本 スニ41 16・17→6・7
371 鹿児島 マニ60 計2→計12
371 鹿児島 オエ70 74→47
371 都城 ナハ10 6→96
371 都城 オハ47 136→156
372 都城 スハフ42 11→211
376 両数表 オハフ13 114→76
376 両数表 スハフ13 76→114
貨車
ページ 形式 正誤内容
390 カ3000荷重 15t→12t
398 タ1000荷重 11t→10t
その他
ページ 正誤内容
V 弘前運転所→運転区
W 宇部……管理所→宇部電車区
W 大阪第二→第一
[ 大湊管理所→運転区
[ 名古屋機関区→名古屋第一機関区
[ 伊勢管理所→運転区
] 上沼垂支区→支所
]I 西鳥取運転所→運転区
]U 門司港運転所→運転区
]U 門司運転所→客貨車区
416 北海道総局 直轄→札幌
418 新鶴見略号 シン→ツソ
419 直方略号 ノウ→カタ
420 「飯田橋」を削除
423 札幌略号 サツ→サウ
423 新宮略号 シン→シク

閉じる