'66 国鉄車両配置表 正誤 (交通科学館図書室所蔵)

原則として正誤表記載のまま掲載していますが、明らかな誤りについては再訂正しています

機関車
ページ 項目
2 目次 仙台〃 仙台運転所
7 仙台 C60107 C60106
20 宮崎 C55 27・49 C57 27・49
22 長岡第二 EF15157 EF15175
32 田端 DD1333 DD13133
33 米子 DF5051 DF50501
35 広島(工) C50125 C5063
203 D52115 中 小 中 柳
207 D51569 青 函 青 万
212 C589 四 高 四 小
214 C58217 千 岩 千 佐
216 C5792 新 直 新 新
216 C57121 天 伊 天 亀
217 C56160 長 飯 長 諏
217 C556 札 若 門 若
217 C557 鹿 苗 札 苗
222 48689 鹿 鹿 盛 盛
223 C1210・37 削除
223 C12計 工場用16 14
228 右欄24行 EF6413〜15
EF6421・22 東 甲
228 EF64計 12 17
234 EF15
100・101・102
EF15
200・201・202
234 EF1015 東 新 東 東
234 EF1035・36 東 新 東 東
235 左欄17行
ED93
ED93 仙 作
計1
235 ED7510 ED7520
235 ED7535〜39 仙 仙 水 勝
237 ED1721 仙 仙 仙 作
239 DD5146 盛 盛 名 稲一
気動車
ページ 項目
41 山形(機) 26102 26192
42 陸東石巻線(管) 58629 58692
46 千葉(気) 3019 3039
電車
ページ 項目
66 宇都宮 クエ9424 9423
79 品川 クモヤ12150 22150
81 東神奈川 クモハ60045 60024
83 大船 クハ111-406
84 大船 クモヤ22115 22116
93 浦和 サハ103-94 103-97
96 池袋 クハ79445 79454
97 松戸 クハ79434
97 中原 クモハ41012 41017
99 青梅 クハ16011 16001
99 松本 クモハ164 モハ164
101 静岡 クハ86330 86334
101 静岡 クハ86344 86340
105 大垣 モハ80040 80049
109 高槻 クハ111-71 111-76
110 高槻 クハ55111 55112
113 明石 クモハ73101 73001
114 明石 クハ76302 76032
115 明石 クハ55031 55081
117 クハ76316 76315
117 クハ55805 55804
117 クハ16442 クエ28004
118 府中 クハ16231 16234
119 広島(転) クハ16426 16436
120 宇部 クモハ11516 11517
120 宇部 クハ16423 16428
120 宇部 クハ16455 16456
120 南福岡 クモハ475-15〜19 475-36〜40
120 南福岡 クモハ474-15〜19 474-36〜40
↑  モハ474-...の誤りか
122 南福岡 サハシ455-20 455-22
客車
ページ 項目
127 旭川 オル31208 31218
128 名寄 スハユニ6210 スハニ6210
137 宮古 オハフ6150 6186
137 宮古 オハユハ61 オハユニ61
138 新庄 オハ11 ナハ11
138 秋田 オハ462613 462611
139 秋田 オハフ61238 61328
139 大館 オハ61524 611524
139 大館 スハ323065 32365
140 郡山 スハフ322639 322369
141 福島 スハ322667 322669
142 福島 ホヌ30|308・9・14
144 酒田 スハフ32237 32337
144 直江津 ナハ112025 112023
149 水戸 スハ422048 422047
151 品川 ナロネ10 オロネ10
151 品川 オロネ1061 削除
155 汐留 マニ60521 60512
160 甲府 オハ352297 352397
160 甲府 スハ32197 32195
162 松本 オハフ61176 61276
162 松本 オハフ61568 61564
162 長野 オハフ10 ナハフ10
165 名古屋 スハ33120 38120
↑正・誤逆の再誤植か?
165 名古屋 オハフ33353 33553
165 名古屋 オハフ33354 33554
166 名古屋 オニ70 オエ70
168 金沢 オハネ172147 172148
172 向日町 スハフ4266 4226
172 向日町 マユ33 削除
172 宮原 オロネ1049 102049
172 宮原 マロネ406・14・20
172 宮原 スハフ422192 422197
175 宮原 マニ602091 602391
176 姫路 オハニ61415 削除
176 姫路 オハニ61440 削除
178 竜華 マニ362020
2023・2024
削除
179 和歌山 スハニ3127 3137
179 和歌山 スニ70 オエ70
180 伊勢 オハ61 計5
181 西舞鶴 オハ61412 61142
181 西舞鶴 オハフ6161 6116
181 西舞鶴 オハフ61462 61467
182 出雲 スユニ6049 6046
183 浜田 オハ61885 61855
183 岡山 オハ46505 46506
186 松山(気) オハ31393 削除
186 松山(気) オハフ3055 削除
186 宇和島 スニ30 スエ30
186 小松島 オハフ61674 61624
188 広島(転) スハ42875 4271
188 広島(転) スハ4272
188 広島(転) マニ3225 3255
188 徳山 オハニ619 削除
190 芸備線 オハ35543 35534
190 芸備線 オハニ6123 6163
191 門司港 オハ35127 35257
191 門司 スハ43111 43311
193 竹下 オハフ33150 33159
193 竹下 オハフ61505 611505
193 鳥栖 スハフ32311 32231
194 西唐津 61 オハニ61
194 長崎 オハ3628 3629
195 早岐 オハ46追加 46608
195 早岐 オハユニ6199 削除
195 行橋 オハ35298 削除
195 行橋 オハ35321 削除
195 行橋 オハ35545・546
198 八代 オハ3581 35813
199 鹿児島 オハ351150 351105
199 鹿児島 マニ60123 60173
200 宮崎 ナハ1131 1137
総計等
ページ 項目
254 借入電機計 58 57
256 モハ420計 20 23
256 モハ421計 10 20
257 サロ157計 63 52
257 左欄 クハニ91 クハニ19
257 中欄11行 サロ110 計11
257 サロ153計 63 52
259 スユニ30計 5 4
259 マニ71計 5 4
259 オヤ70計 6 1
260 スユ43計 9 6
260 客車合計 10350 10355

閉じる