D60新製履歴


最終更新 2005/7/26

車番 改造年 元車番 会社 新製配置
1 51.9.12 D50-162 浜工 津和野
2 51.10.3 D50-44 浜工 津和野
3 51.10.12 D50-305 浜工 津和野
4 51.10.24 D50-116 浜工 津和野
5 51.11.6 D50-169 浜工 津和野
6 51.11.13 D50-199 浜工 津和野
7 51.11.27 D50-81 浜工 津和野
8 51.12.6 D50-168 浜工 津和野
9 51.12.15 D50-47 浜工 津和野
10 51.12.25 D50-211 浜工 津和野
11 52.1.9 D50-114 浜工 津和野
12 52.1.17 D50-175 浜工 津和野
13 52.1.26 D50-202 浜工 津和野
14 52.2.4 D50-225 浜工 津和野
15 52.2.9 D50-123 浜工 浜田
16 52.2.20 D50-71 浜工 浜田
17 52.2.28 D50-226 浜工 浜田
18 52.3.7 D50-127 浜工 浜田
19 52.3.17 D50-244 浜工 浜田
20 52.3.27 D50-163 浜工 浜田
21 52.5.30 D50-133 浜工 直方
22 52.6.27 D50-85 浜工 直方
23 52.7.28 D50-88 浜工 直方
24 52.8.25 D50-337 浜工 直方
25 52.9.24 D50-389 浜工 直方
26 52.10.30 D50-106 浜工 直方
27 52.11.25 D50-237 浜工 直方
28 52.12.23 D50-306 浜工 直方
29 53.1.31 D50-112 浜工 直方
30 53.2.21 D50-65 浜工 直方
31 52.8.6 D50-302 長工 直方
32 52.9.2 D50-73 長工 直方
33 52.10.11 D50-317 長工 直方
34 52.10.20 D50-145 長工 直方
35 53.1.20 D50-148 長工 黒沢尻
36 53.8.25 D50-141 長工 池田
37 53.9.17 D50-160 長工 池田
38 53.10.5 D50-126 長工 池田
39 53.10.16 D50-216 長工 池田
40 53.7.13 D50-128 浜工 黒沢尻
41 53.8.13 D50-333 浜工 池田
42 53.10.9 D50-248 浜工 池田
43 53.11.20 D50-113 浜工 池田
44 53.4.28 D50-31 浜工 池田
45 54.5.15 D50-32 浜工 池田
46 54.5.25 D50-157 浜工 池田
47 54.6.7 D50-326 浜工 紀伊田辺
48 54.6.19 D50-35 浜工 紀伊田辺
49 54.6.23 D50-247 浜工 紀伊田辺
50 54.7.8 D50-159 浜工 紀伊田辺
51 54.7.16 D50-354 浜工 横手
52 54.7.24 D50-192 浜工 横手
53 54.8.2 D50-34 浜工 横手
54 54.8.14 D50-51 浜工 横手
55 54.9.14 D50-99 浜工 紀伊田辺
56 54.9.27 D50-265 浜工 池田
57 54.10.16 D50-40 浜工 池田
58 54.10.28 D50-97 浜工 紀伊田辺
59 54.11.8 D50-120 浜工 大分
60 54.11.16 D50-152 浜工 大分
61 54.11.24 D50-282 浜工 大分
62 54.12.17 D50-229 浜工 大分
63 55.1.10 D50-351 浜工 大分
64 55.2.1 D50-283 浜工 大分
65 55.2.14 D50-191 浜工 大分
66 55.3.3 D50-36 浜工 大分
67 55.3.19 D50-228 浜工 大分
68 55.3.26 D50-136 浜工 大分
69 55.9.9 D50-333 浜工 池田
70 55.10.10 D50-111 長工 池田
71 55.10.7 D50-95 土工 池田
72 55.11.1 D50-93 土工 池田
73 56.1.24 D50-278 長工 郡山
74 55.11.30 D50-57 土工 郡山
75 55.12.23 D50-91 土工 郡山
76 56.1.24 D50-96 浜工 郡山
77 56.3.6 D50-219 浜工 郡山
78 56.3.27 D50-67 浜工 郡山

本館トップ
トップ
蒸気機関車トップ