C62新製履歴-その2-


最終更新 2005/7/26

26-49
車番 改造年 元車番 会社 新製配置 ボイラー交換 施行工場
26 48.10.21 D52-46 川崎 広島 57.1.-- 鷹工
27 48.10.16 D52-49 川崎 下関 57.1.30 鷹工
28 48.10.21 D52-151 川崎 浜松 56.11.30 広工
29 48.10.28 D52-85 川崎 姫路 56.1.14 鷹工
30 48.11.11 D52-152 川崎 姫路 57.1.31 鷹工
31 48.11.18 D52-227 川崎 梅小路 56.10.15 鷹工
32 48.11.24 D52-147 川崎 梅小路 57.3.7 鷹工
33 48.11.30 D52-282 川崎 姫路 56.9.27 広工
34 48.12.18 D52-230 川崎 梅小路 56.12.17 鷹工
35 48.12.26 D52-93 川崎 宮原 不明 鷹工
36 48.12.30 D52-231 川崎 宮原 57.12.19 鷹工
37 48.9.18 D52-358 汽車 岡山 57.2.11 大工
38 48.9.29 D52-374 汽車 岡山 56.10.30 大工
39 48.10.6 D52-141 汽車 岡山 62.1.23 大工
40 48.10.15 D52-367 汽車 梅小路 57.12.-- 鷹工
41 48.10.25 D52-352 汽車 宮原 57.10.17 鷹工
42 48.11.12 D52-357 汽車 宮原 57.2.-- 鷹工
43 48.12.3 D52-345 汽車 梅小路 57.9.27 広工
44 48.12.27 D52-356 汽車 梅小路 57.3.13 鷹工
45 48.2.28 D52-353 汽車 水戸 57.2.19 郡工
46 49.3.21 D52-26 汽車 水戸 57.2.6 郡工
47 49.3.31 D52-366 汽車 水戸 56.11.12 郡工
48 49.3.31 D52-380 汽車 水戸 57.1.19 郡工
49 49.4.20 D52-104 汽車 水戸 57.12.17 郡工

本館トップ
トップ
蒸気機関車トップ
C62_1-25
C62_26-49