C61新製履歴


最終更新 2005/7/26

車番 改造年 元車番 会社 新製配置
1 47.11.30 D51-615 三菱 尾久
2 48.7.31 D51-1109 三菱 仙台
3 48.8.22 D51-1063 三菱 仙台
4 48.8.31 D51-1011 三菱 仙台
5 48.9.28 D51-1075 三菱 仙台
6 48.10.18 D51-1134 三菱 盛岡
7 48.10.30 D51-1147 三菱 水戸
8 48.11.16 D51-1117 三菱 盛岡
9 48.11.29 D51-925 三菱 仙台
10 48.12.14 D51-1047 三菱 仙台
11 49.1.5 D51-1130 三菱 盛岡
12 49.2.28 D51-1143 三菱 鳥栖
13 49.3.19 D51-1115 三菱 鳥栖
14 49.3.31 D51-1124 三菱 鳥栖
15 49.4.27 D51-1084 三菱 青森
16 49.5.19 D51-1128 三菱 水戸
17 49.5.31 D51-1130 三菱 尾久
18 49.6.19 D51-874 三菱 尾久
19 49.7.28 D51-1027 三菱 尾久
20 49.7.31 D51-1109 三菱 青森
21 49.8.31 D51-1123 三菱 仙台
22 48.9.25 D51-1158 日立 水戸
23 48.9.30 D51-1010 日立 水戸
24 48.9.30 D51-1135 日立 仙台
25 48.10.8 D51-366 日立 仙台
26 48.10.28 D51-198 日立 盛岡
27 48.10.31 D51-1146 日立 宇都宮
28 48.11.25 D51-904 日立 宇都宮
29 48.11.29 D51-69 日立 宇都宮
30 48.12.11 D51-1144 日立 尾久
31 48.12.22 D51-945 日立 鳥栖
32 49.1.31 D51-1050 日立 鳥栖
33 49.3.2 D51-1148 日立 鳥栖

本館トップ
トップ
蒸気機関車トップ