| 最終更新 2005/7/26 |
| 車番 | 製造年 | 会社 | 1946.9配置 |
| 1 | 32.2.-- | 川崎 | 福知山 |
| 2 | 32.2.-- | 川崎 | 福知山 |
| 3 | 32.2.-- | 川崎 | 宮原 |
| 4 | 32.2.-- | 川崎 | 福知山 |
| 5 | 32.3.2 | 川崎 | 宮原 |
| 6 | 32.3.12 | 川崎 | 宮原 |
| 7 | 32.3.-- | 川崎 | 福知山 |
| 8 | 32.3.-- | 川崎 | 福知山 |
| 9 | 31.12.-- | 汽車 | 福知山 |
| 10 | 31.12.-- | 汽車 | 福知山 |
| 11 | 31.12.23 | 汽車 | 福知山 |
| 12 | 31.12.25 | 汽車 | 福知山 |
| 13 | 31.12.28 | 汽車 | 福知山 |
| 14 | 31.12.30 | 汽車 | 福知山 |
| 15 | 32.3.-- | 川崎 | 福知山 |
| 16 | 32.3.-- | 川崎 | 福知山 |
| 17 | 32.3.-- | 川崎 | 米子 |
|
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |
|