最終更新 2005/7/26 |
車番 | 製造年 | 会社 | 配置 |
1 | 30.6.-- | 川崎 | |
2 | 30.6.-- | 川崎 | |
3 | 30.6.-- | 川崎 | |
4 | 30.6.-- | 川崎 | |
5 | 30.6.-- | 川崎 | |
6 | 30.7.-- | 川崎 | |
7 | 30.7.-- | 川崎 | |
8 | 30.7.-- | 川崎 | |
9 | 30.7.-- | 川崎 | |
10 | 30.7.-- | 川崎 | |
11 | 30.8.-- | 川崎 | |
12 | 30.8.16 | 川崎 | |
13 | 30.8.-- | 川崎 | |
14 | 30.8.-- | 川崎 | |
15 | 30.8.30 | 川崎 | |
16 | 30.7.-- | 汽車 | |
17 | 30.8.11 | 汽車 | |
18 | 30.8.-- | 汽車 | |
19 | 30.8.-- | 汽車 | |
20 | 30.8.-- | 汽車 | |
21 | 30.8.-- | 汽車 | |
22 | 30.8.-- | 汽車 | |
23 | 30.8.-- | 汽車 |
本館トップ |
トップ |
蒸気機関車トップ |