| 車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
| 1 | 一ノ関 | 660331 | |
| 2 | 一ノ関 | 660711 | |
| 3 | 一ノ関 | 660711 | |
| 4 | 一ノ関 | 660711 | |
| 5 | 一ノ関 | 660711 | |
| 6 | 一ノ関 | 660711 | |
| 7 | 一ノ関 | 630330 | |
| 8 | 一ノ関 | 660711 | |
| 9 | |||
| 10 | 一ノ関 | 661019 | |
| 11 | 一ノ関 | 660331 | |
| 12 | 一ノ関 | 660711 | |
| 13 | 一ノ関 | 660331 | |
| 14 | 一ノ関 | 660711 | |
| 15 | 一ノ関 | 661019 | |
| 16 | 一ノ関 | 650709 | |
| 17 | 一ノ関 | 660711 | |
| 18 | 一ノ関 | 660711 | |
| 19 | 一ノ関 | 660331 | |
| 20 | 一ノ関 | 661019 |
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|