|
|
最終更新 2005/2/1 |
車番 | 配置 | 廃車日 | 処遇 |
1 | 仙台 | 660805 | 東北鉄道学園 |
2 | (宮崎) | (720911) | 梅小路機関車館 |
3 | 仙台 | 660331 | |
4 | 仙台 | 671225 | |
5 | 仙台 | 671225 | |
6 | 青森 | 690313 | |
7 | 青森 | 680110 | |
8 | 仙台 | 660331 | |
9 | 青森 | 680820 | |
10 | 仙台 | 660331 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 青森 | 681010 | |
17 | 仙台 | 660805 | |
18 | 宮崎 | 741107 | |
19 | 国分市城山公園 | ||
20 | 伊勢崎市華蔵寺公園 | ||
21 | 平 | 671124 | |
22 | 青森 | 681201 | |
23 | 仙台 | 660805 | |
24 | 宮崎 | 721107 | |
25 | 仙台 | 660331 | |
26 | 仙台 | 660331 | |
27 | 仙台 | 660331 | |
28 | |||
29 | 青森 | 680820 | |
30 | 青森 | 681211 | |
31 | 鹿児島 | 710129 | |
32 | 鹿児島 | 710129 | |
33 | 鹿児島 | 710129 |
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |