|
最終更新 2007/9/20 |
| 91-164 | |||
|---|---|---|---|
| 91 | 吉松 | 730820 | 西之表市若狭公園 |
| 92 | 吉松 | 731108 | 出水市文化会館 |
| 93 | 東新潟 | 681129 | |
| 94 | 信濃大町 | 731127 | 大町市西公園 |
| 95 | 七尾 | 601107 | |
| 96 | 木曽福島 | 730720 | 野辺山公園SLホテル |
| 97 | 七尾 | 720428 | |
| 98 | 浜田 | 740212 | 大阪市共栄興業 |
| 99 | 吉松 | 711020 | 霧島高原YH |
| 100 | 松本 | 610113 | |
| 101 | 長野 | 730110 | 佐久市成知公園 |
| 102 | 長野 | 720428 | |
| 103 | 中込 | 4410-- | 樺太 (敷香) へ |
| 104 | 木次 | 671214 | |
| 105 | 木次 | 671109 | |
| 106 | 浜田 | 731130 | 広島県府中市国府公園 |
| 107 | 浜田 | 720304 | |
| 108 | 浜田 | 740706 | 木次町児童公園 |
| 109 | 長野 | 720428 | |
| 110 | 浜田 | 721219 | 草加市氷川公園 |
| 111 | 吉松 | 740818 | 宝塚市雲雀ヶ丘学園 |
| 112 | 上諏訪 | 680809 | |
| 113 | 松本 | 611226 | |
| 114 | 松本 | 630801 | |
| 115 | 糸魚川 | 720428 | |
| 116 | 横浜 | 620228 | |
| 117 | 吉松 | 621026 | |
| 118 | 吉松 | 621026 | |
| 119 | 松本 | 611226 | |
| 120 | 吉松 | 621026 | |
| 121 | 吉松 | 621026 | |
| 122 | 吉松 | 660223 | |
| 123 | 七尾 | 730616 | 七尾市御祓公園 |
| 124 | 木曽福島 | 750318 | 明科町龍門渕公園 |
| 125 | 糸魚川 | 720216 | |
| 126 | 浜田 | 750217 | 小淵沢町文化会館 |
| 127 | 浜田 | 720304 | |
| 128 | 松本 | 610113 | |
| 129 | 長野 | 730110 | 飯山市児童公園 |
| 130 | 糸魚川 | 721023 | 平岩町平岩 |
| 131 | 浜田 | 750217 | 松江市末次公園 |
| 132 | 松本 | 611226 | |
| 133 | 東新潟 | 681101 | |
| 134 | 七尾 | 620716 | |
| 135 | 吉松 | 740620 | 滝野町中央公民館 |
| 136 | 木次 | 701219 | |
| 137 | 室蘭 | 650331 | |
| 138 | 松本 | 621017 | |
| 139 | 横浜 | 650709 | 中央鉄道学園 |
| 140 | 鹿児島 | 610215 | |
| 141 | 東新潟 | 681101 | |
| 142 | 横浜 | 641005 | |
| 143 | 松本 | 610113 | |
| 144 | 中込 | 730110 | 小諸市懐古園 |
| 145 | 東新潟 | 681101 | |
| 146 | 横浜 | 620228 | |
| 147 | 苗穂 | 630209 | |
| 148 | 横浜 | 641005 | |
| 149 | 木曽福島 | 730720 | 高根町たかね荘 |
| 150 | 浜田 | 750217 | 白馬村倉下レジャーランド |
| 151 | 上諏訪 | 671102 | |
| 152 | 七尾 | 4410-- | 樺太 (敷香) へ |
| 153 | 七尾 | 710417 | |
| 154 | 七尾 | 701225 | |
| 155 | 米子 | 640330 | |
| 156 | 吉松 | 730117 | |
| 157 | 鹿児島 | 711020 | |
| 158 | 七尾 | 601107 | |
| 159 | 七尾 | 740612 | 羽咋市町内広場 |
| 160 | (七尾) | (720908) | JR西日本で動態保存 |
| 161 | 敷香 | 樺太庁車輌 | |
| 162 | 敷香 | 樺太庁車輌 | |
| 163 | 敷香 | 樺太庁車輌 | |
| 164 | 敷香 | 樺太庁車輌 | |
| 樺太の車輌はソ連軍の侵攻により行方不明となったが、少なくとも1輌は戦後も使用された模様 (車番不明)。 | |||
|
総トップ |
機関車館トップ |
蒸気機関車トップ |
|
| C56_1-90 |
C56_91-164 |
||